| 枠 | 馬番 | 馬名 性齢 / 毛色 騎手名(負担重量) / 調教師名 | 
|---|---|---|
| ウインドオブヘヴン 牡2 / 鹿 前4走  横山武史(56.0) 戸田博文(美浦) | ||
| オーシャンステラ 牝2 / 黒鹿 前4走  丹内祐次(55.0) 菊沢隆徳(美浦) | ||
| グランセレスト 牡2 / 鹿 前4走  三浦皇成(56.0) 竹内正洋(美浦) | ||
| グランマエストロ 牡2 / 栗 前4走  C.ルメール(56.0) 木村哲也(美浦) | ||
| サザンテイオー 牡2 / 鹿 前4走  戸崎圭太(56.0) 根本康広(美浦) | ||
| ジェイドテソーロ 牝2 / 鹿 前4走  木幡巧也(55.0) 千葉直人(美浦) | ||
| シュガームーン 牝2 / 黒鹿 前4走  菊沢一樹(55.0) 的場均(美浦) | ||
| ストロボエッジ 牡2 / 鹿 前4走  岩部純二(56.0) 萱野浩二(美浦) | ||
| ツキノマバタキ 牝2 / 鹿 前4走  石橋脩(55.0) 牧光二(美浦) | ||
| ニシノカルラ 牡2 / 黒鹿 前4走  大野拓弥(56.0) 和田勇介(美浦) | ||
| マイネルメテオーラ 牡2 / 栗 前4走  ▲石神深道(53.0) 小笠倫弘(美浦) | ||
| マリノリュミエール 牝2 / 鹿 前4走  黛弘人(55.0) 村田一誠(美浦) | 
| 出走取消 | 
|---|
| なし | 
| 騎手変更 | 
| サザンテイオー 
      △長浜鴻緒 (54.0) → 戸崎圭太 (56.0) |