| 枠 | 馬番 | 馬名 性齢 / 毛色 騎手名(負担重量) / 調教師名 | 
|---|---|---|
| アクロスメモリア 牝2 / 鹿 前4走  A.プーシャン(55.0) 田島俊明(美浦) | ||
| イーアンベ 牡2 / 鹿 前4走  柴田大知(56.0) 和田雄二(美浦) | ||
| ウィングブルー 牝2 / 鹿 前4走  D.レーン(55.0) 斎藤誠(美浦) | ||
| エクスプレスナイト 牡2 / 鹿 前4走  原優介(56.0) 青木孝文(美浦) | ||
| スーパーチャイルド 牡2 / 鹿 前4走  菊沢一樹(56.0) 本間忍(美浦) | ||
| ティブロン 牡2 / 黒鹿 前4走  横山和生(56.0) 矢嶋大樹(美浦) | ||
| ニシノゲッパク 牝2 / 芦 前4走  ◇今村聖奈(53.0) 伊藤伸一(美浦) | ||
| フォークスアップ 牡2 / 栗 前4走  団野大成(56.0) 勢司和浩(美浦) | ||
| ヘリテージブルーム 牡2 / 黒鹿 前4走  戸崎圭太(56.0) 伊藤圭三(美浦) | ||
| ホテルストリート 牝2 / 栗 前4走  横山武史(55.0) 伊藤大士(美浦) | ||
| マイネルテオドロス 牡2 / 鹿 前4走  C.デムーロ(56.0) 菊川正達(美浦) | ||
| ユイノカタリベ 牡2 / 鹿 前4走  木幡初也(56.0) 竹内正洋(美浦) | ||
| ランニングビーチ 牡2 / 黒鹿 前4走  木幡巧也(56.0) 牧光二(美浦) | ||
| リスペクトライト 牡2 / 栗 前4走  ▲石神深道(53.0) 和田正一郎(美浦) |