| 枠 | 馬番 | 馬名 性齢 / 毛色 騎手名(負担重量) / 調教師名 | 
|---|---|---|
| アンジュリオ 牝2 / 鹿 前4走  吉田豊(55.0) 高橋文雅(美浦) | ||
| ウインモアナ 牝2 / 青鹿 前4走  ▲石神深道(52.0) 千葉直人(美浦) | ||
| オドラタス 牝2 / 黒鹿 前4走  丹内祐次(55.0) 林徹(美浦) | ||
| グレイシエーション 牝2 / 鹿 前4走  D.レーン(55.0) 栗田徹(美浦) | ||
| シヴィータス 牝2 / 鹿 前4走  横山和生(55.0) 大竹正博(美浦) | ||
| シェーロドラート 牝2 / 鹿 前4走  津村明秀(55.0) 加藤士津八(美浦) | ||
| ニシノナスタチウム 牝2 / 黒鹿 前4走  内田博幸(55.0) 武市康男(美浦) | ||
| フューチャプライム 牝2 / 黒鹿 前4走  A.プーシャン(55.0) 相沢郁(美浦) | ||
| ペスキエーラ 牝2 / 黒鹿 前4走  C.デムーロ(55.0) 須貝尚介(栗東) | ||
| ペリバジャ 牝2 / 鹿 前4走  横山武史(55.0) 和田正一郎(美浦) | ||
| ベルサンローラン 牝2 / 鹿 前4走  団野大成(55.0) 清水久詞(栗東) | ||
| モンペリエ 牝2 / 鹿 前4走  菊沢一樹(55.0) 土田稔(美浦) | ||
| モートンアイランド 牝2 / 鹿 前4走  C.ルメール(55.0) 手塚貴久(美浦) | ||
| ライヴギムレット 牝2 / 鹿 前4走  ▲上里直汰(52.0) 大和田成(美浦) | ||
| ワイズファミリア 牝2 / 鹿 前4走  菅原明良(55.0) 本間忍(美浦) | ||
| ワンワールド 牝2 / 鹿 前4走  戸崎圭太(55.0) 藤岡健一(栗東) |