| 枠 | 馬番 | 馬名 性齢 / 毛色 騎手名(負担重量) / 調教師名 | 
|---|---|---|
| アルゲンテウス せん6 / 芦 前4走  武豊(58.0) 小島茂之(美浦) | ||
|  アンパドゥ 牡4 / 鹿 前4走  C.ルメール(58.0) 木村哲也(美浦) | ||
| エンペラーズソード せん3 / 鹿 前4走  菅原明良(57.0) 高木登(美浦) | ||
|  | コリカンチャ せん3 / 鹿 前4走  C.デムーロ(57.0) 斉藤崇史(栗東) | |
| ジルバーン 牡6 / 鹿 前4走  池添謙一(58.0) 緒方努(栗東) | ||
| ストレイトトーカー 牡3 / 青鹿 前4走  大野拓弥(57.0) 岩戸孝樹(美浦) | ||
| ツルマウカタチ 牡4 / 栗 前4走  嶋田純次(58.0) 手塚貴久(美浦) | ||
|  ヒロノゴウカイ 牡6 / 鹿 前4走  菅原隆一(58.0) 蛯名利弘(美浦) | ||
| マテンロウバローズ 牡3 / 鹿 前4走  横山典弘(57.0) 昆貢(栗東) | ||
|  | ワンモアスマイル 牡3 / 栗 前4走  D.レーン(57.0) 藤岡健一(栗東) |