| 枠 | 馬番 | 馬名 性齢 / 毛色 騎手名(負担重量) / 調教師名 | 
|---|---|---|
| カセノコンコルド 牡2 / 鹿 前4走  ▲和田陽希(53.0) 中尾秀正(栗東) | ||
| キングスペード 牡2 / 鹿 前4走  ▲森田誠也(53.0) 武英智(栗東) | ||
| コンテナヒーロー 牡2 / 栗 前4走  鮫島克駿(56.0) 茶木太樹(栗東) | ||
| スギノダイナミック 牡2 / 鹿 前4走  横山琉人(56.0) 高橋義忠(栗東) | ||
| スラッシュ 牡2 / 鹿 前4走  田口貫太(56.0) 安達昭夫(栗東) | ||
| テイエムゴッホ 牡2 / 鹿 前4走  和田竜二(56.0) 浜田多実雄(栗東) | ||
| テーオーレックス 牡2 / 鹿 前4走  菱田裕二(56.0) 岡田稲男(栗東) | ||
|  | ナウオアネヴァー 牡2 / 黒鹿 前4走  小崎綾也(56.0) 寺島良(栗東) | |
|  | パークヒルシューズ 牝2 / 鹿 前4走  斎藤新(55.0) 高橋一哉(栗東) | |
| ポッドジーク 牡2 / 鹿 前4走  ☆吉村誠之助(55.0) 西園正都(栗東) | ||
| メイショウテスコ 牡2 / 黒鹿 前4走  酒井学(56.0) 秋山真一郎(栗東) | ||
| ユイノディスタンス 牡2 / 鹿 前4走  長岡禎仁(56.0) 深山雅史(美浦) | ||
| リヴァデラルナ 牡2 / 栗 前4走  西村淳也(56.0) 西村真幸(栗東) | ||
| ロードアマルフィ 牡2 / 黒鹿 前4走  岩田望来(56.0) 中村直也(栗東) | ||
| ロードステラート 牡2 / 鹿 前4走  富田暁(56.0) 武英智(栗東) |