| 枠 | 馬番 | 馬名 性齢 / 毛色 騎手名(負担重量) / 調教師名 | 
|---|---|---|
| アナゴサン 牡7 / 栗 前4走  黒岩悠(60.0) 牧田和弥(栗東) | ||
| ウインシュクラン せん7 / 栗 前4走  石神深一(60.0) 和田正一郎(美浦) | ||
| ウェイトゥザドーン せん4 / 鹿 前4走  草野太郎(60.0) 戸田博文(美浦) | ||
| オステリア 牡6 / 栗 前4走  高田潤(60.0) 宮本博(栗東) | ||
| クリアクォーツ 牡3 / 栗 前4走  大江原圭(58.0) 的場均(美浦) | ||
|  | ゲインサポート せん4 / 栗 前4走  森一馬(60.0) 斉藤崇史(栗東) | |
| シーク せん3 / 鹿 前4走  小牧加矢太(58.0) 角田晃一(栗東) | ||
| フォワードアゲン せん8 / 黒鹿 前4走  上野翔(60.0) 加藤和宏(美浦) | ||
|  ボエーム 牡4 / 栗 前4走  ▲坂口智康(57.0) 石栗龍彦(美浦) | ||
| リードアクトレス 牝4 / 鹿 前4走  小野寺祐太(58.0) 安達昭夫(栗東) |