| 枠 | 馬番 | 馬名 性齢 / 毛色 騎手名(負担重量) / 調教師名 | 
|---|---|---|
| カムアップローゼス 牡2 / 青鹿 前4走  和田竜二(56.0) 浜田多実雄(栗東) | ||
| サンダーヴィント 牡2 / 黒鹿 前4走  浜中俊(56.0) 高木登(美浦) | ||
| シュガービスケッツ 牝2 / 栗 前4走  松若風馬(55.0) 東田明士(栗東) | ||
| シュテフィ 牝2 / 黒鹿 前4走  田口貫太(55.0) 牧田和弥(栗東) | ||
| セイントエルモズ 牡2 / 鹿 前4走  横山琉人(56.0) 小島茂之(美浦) | ||
| タガノアバンドーネ 牡2 / 栗 前4走  吉村誠之助(56.0) 角田晃一(栗東) | ||
| ダンツシタン 牡2 / 青鹿 前4走  太宰啓介(56.0) 本田優(栗東) | ||
| チャチャコマニ 牝2 / 鹿 前4走  亀田温心(55.0) 佐藤悠太(栗東) | ||
| チャーリー 牡2 / 鹿 前4走  北村友一(56.0) 国枝栄(美浦) | ||
| ノースミソロジー 牡2 / 鹿 前4走  菱田裕二(56.0) 岡田稲男(栗東) | ||
| パイロマンサー 牡2 / 黒鹿 前4走  岩田望来(56.0) 吉村圭司(栗東) | ||
| ボクマダネムイヨ 牡2 / 鹿 前4走  西村淳也(56.0) 東田明士(栗東) | ||
| マーゴットサンズ 牝2 / 栗 前4走  荻野極(55.0) 伊坂重信(美浦) | ||
| リヒトミューレ 牡2 / 鹿 前4走  小沢大仁(56.0) 中村直也(栗東) | ||
| リピース 牝2 / 鹿 前4走  国分恭介(55.0) 前川恭子(栗東) | ||
| ワンダーディーン 牡2 / 黒鹿 前4走  鮫島克駿(56.0) 高柳大輔(栗東) | 
| 非当選馬 1頭 | 
|---|
| マヴィ | 
| 非抽選馬 0頭 | 
|  |