| 枠 | 馬番 | 馬名 性齢 / 毛色 騎手名(負担重量) / 調教師名 | 
|---|---|---|
| カリーシ 牝4 / 黒鹿 前4走  高杉吏麒(56.0) 武井亮(美浦) | ||
| カンシン 牡3 / 鹿 前4走  北村友一(57.0) 西園翔太(栗東) | ||
|  コールミーメイビー 牝4 / 黒鹿 前4走  井上敏樹(56.0) 小崎憲(栗東) | ||
|  | ネーブルオレンジ 牝3 / 鹿 前4走  ▲森田誠也(52.0) 杉山佳明(栗東) | |
|  |  ハワイアンタイム せん5 / 鹿 前4走  太宰啓介(58.0) 昆貢(栗東) | |
| ホウオウサンデー 牡7 / 鹿 前4走  鮫島克駿(58.0) 井上智史(栗東) | ||
| マテンロウブラボー 牡4 / 鹿 前4走  ☆吉村誠之助(57.0) 野中賢二(栗東) | ||
| メイショウカイト 牝7 / 黒鹿 前4走  小沢大仁(56.0) 荒川義之(栗東) | ||
| モズアンタレス 牝5 / 芦 前4走  和田竜二(56.0) 飯田祐史(栗東) | ||
|  リアライズ 牡5 / 鹿 前4走  角田大和(58.0) 石橋守(栗東) | ||
| リチャードバローズ 牡4 / 青鹿 前4走  岩田望来(58.0) 上村洋行(栗東) | ||
| ロンドボス 牝3 / 鹿 前4走  ☆西塚洸二(54.0) 藤原英昭(栗東) |