| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 単勝人気 性齢 / 馬体重 騎手(負担重量) / 調教師 タイム(着差) / 推定上り | 
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 13 |  エーピーバール1番人気 牡3 / 454kg(0) 後藤浩輝(54.0) 河野通文(美浦) 1:12.9 / 38.2 | 
| 2 | 5 | 8 | ボニー2番人気 牝3 / 480kg(-4) 江田照男(53.0) 古賀一隆(美浦) 1:12.9 (クビ) / 38.3 | 
| 3 | 8 | 14 |  ボンナターレ3番人気 牝3 / 454kg(+2) 勝浦正樹(53.0) 高橋裕(美浦) 1:14.2 (8) / 39.4 | 
| 4 | 2 | 2 |  トクノエンペラー8番人気 牡3 / 452kg(-2) 大西直宏(54.0) 中尾銑治(美浦) 1:14.6 (2 1/2) / 39.7 | 
| 5 | 3 | 3 | カオリジョバンニ4番人気 牡3 / 530kg(0) 吉永護(54.0) 吉永正人(美浦) 1:14.9 (2) / 39.1 | 
| 6 | 1 | 1 | ブリーズウェイ7番人気 牝3 / 414kg(0) 横山賀一(53.0) 奥平真治(美浦) 1:15.0 (クビ) / 39.3 | 
| 7 | 5 | 7 | バースデーウィナー5番人気 牡3 / 448kg(-2) 横山義行(54.0) 相沢郁(美浦) 1:15.1 (3/4) / 40.2 | 
| 8 | 4 | 6 |  ブケファラス11番人気 牡3 / 476kg(0) 柴田大知(54.0) 成宮明光(美浦) 1:15.3 (1) / 40.3 | 
| 9 | 7 | 11 |  マスアワジボーイ9番人気 牡3 / 468kg(-2) 柴田善臣(54.0) 森安弘昭(美浦) 1:15.4 (1/2) / 40.4 | 
| 10 | 7 | 12 |   ピクトグラフ6番人気 牝3 / 462kg(-8) 岡部幸雄(53.0) 萩原清(美浦) 1:15.5 (1/2) / 40.4 | 
| 11 | 6 | 10 | トウカイタイヨウ10番人気 牡3 / 472kg(+6) 小林淳一(54.0) 後藤由之(美浦) 1:15.8 (2) / 40.4 | 
| 12 | 6 | 9 |  ノミネートシチー13番人気 牡3 / 494kg(-6) 村田一誠(54.0) 松永勇(美浦) 1:15.9 (1/2) / 40.5 | 
| 13 | 4 | 5 |  モモノスプリング14番人気 牝3 / 394kg(-2) △中谷雄太(51.0) 高松邦男(美浦) 1:16.0 (1/2) / 39.7 | 
| 14 | 3 | 4 | カツヨトルネード12番人気 牡3 / 482kg(-6) 武士沢友治(54.0) 中野渡清一(美浦) 1:16.9 (5) / 41.5 | 
| ハロンタイム | 12.4 - 10.6 - 11.6 - 12.5 - 12.7 - 13.1 | 
|---|---|
| 上り | 4F 49.9 - 3F 38.3 | 
| 単勝 | 13 | 140円 | 1番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 13 | 100円 | 1番人気 | 
| 8 | 120円 | 2番人気 | |
| 14 | 150円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 5-8 | 220円 | 1番人気 | 
| 馬連 | 8-13 | 340円 | 1番人気 | 
| 馬単 | |||
| ワイド | 8-13 | 170円 | 1番人気 | 
| 13-14 | 210円 | 2番人気 | |
| 8-14 | 380円 | 3番人気 | |
| 3連複 | |||
| 3連単 |