 11R
  京成杯
    11R
  京成杯 
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 単勝人気 性齢 / 馬体重 騎手(負担重量) / 調教師 タイム(着差) / 推定上り / レーティング | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ニシノエージェント11番人気 牡3 / 472kg(+2) 津村明秀(57.0) 千葉直人(美浦) 1:59.9 / 35.4 / 110 | 
| 2 | 7 | 12 | ドラゴンブースト7番人気 牡3 / 470kg(-2) 丹内祐次(57.0) 藤野健太(栗東) 2:00.0 (クビ) / 36.0 / 109 | 
| 3 | 3 | 3 | ミニトランザット9番人気 牡3 / 468kg(+4) 田辺裕信(57.0) 杉山佳明(栗東) 2:00.0 (1/2) / 34.9 / 108 | 
| 4 | 6 | 9 | キングノジョー1番人気 牡3 / 448kg(+4) C.ルメール(57.0) 田中博康(美浦) 2:00.1 (1/2) / 36.5 / 107 | 
| 5 | 8 | 14 | パーティハーン2番人気 牡3 / 476kg(+4) 戸崎圭太(57.0) 友道康夫(栗東) 2:00.4 (1 3/4) / 36.2 / 104 | 
| 6 | 7 | 11 | マテンロウムーブ5番人気 牡3 / 504kg(+12) 横山典弘(57.0) 松永幹夫(栗東) 2:00.6 (1) / 35.8 / 102 | 
| 7 | 6 | 10 | シマサンブラック14番人気 牡3 / 482kg(+18) 佐々木大輔(57.0) 蛯名正義(美浦) 2:00.6 (アタマ) / 36.3 / 102 | 
| 8 | 4 | 6 | センツブラッド8番人気 牡3 / 458kg(-2) R.キング(57.0) 斉藤崇史(栗東) 2:00.7 (3/4) / 37.0 / 101 | 
| 9 | 8 | 13 | パッションリッチ12番人気 牡3 / 478kg(+6) 菅原明良(57.0) 久保田貴士(美浦) 2:00.8 (アタマ) / 35.9 / 101 | 
| 10 | 5 | 8 | ゲルチュタール3番人気 牡3 / 534kg(+14) 三浦皇成(57.0) 杉山晴紀(栗東) 2:01.9 (7) / 37.9 / 89 | 
| 11 | 5 | 7 | コスモストーム13番人気 牡3 / 502kg(+4) 秋山稔樹(57.0) 北出成人(栗東) 2:02.3 (2 1/2) / 38.5 / 84 | 
| 12 | 3 | 4 | インターポーザー10番人気 牡3 / 500kg(+14) 斎藤新(57.0) 高野友和(栗東) 2:02.7 (2 1/2) / 38.9 / 80 | 
| 13 | 1 | 1 | タイセイリコルド6番人気 牡3 / 486kg(+16) 石橋脩(57.0) 小栗実(栗東) 2:03.0 (1 1/2) / 39.9 / 77 | 
| 14 | 4 | 5 | ガルダイア4番人気 牡3 / 482kg(+12) 杉原誠人(57.0) 国枝栄(美浦) 2:03.0 (ハナ) / 39.9 / 77 | 
| ハロンタイム | 12.6 - 10.5 - 11.9 - 11.5 - 11.8 - 12.1 - 12.7 - 12.8 - 11.8 - 12.2 | 
|---|---|
| 上り | 4F 49.5 - 3F 36.8 | 
| 単勝 | 2 | 4,940円 | 11番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 960円 | 10番人気 | 
| 12 | 490円 | 6番人気 | |
| 3 | 980円 | 11番人気 | |
| 枠連 | 2-7 | 10,230円 | 27番人気 | 
| 馬連 | 2-12 | 35,970円 | 64番人気 | 
| 馬単 | 2-12 | 77,110円 | 128番人気 | 
| ワイド | 2-12 | 7,430円 | 62番人気 | 
| 2-3 | 9,500円 | 69番人気 | |
| 3-12 | 5,490円 | 51番人気 | |
| 3連複 | 2-3-12 | 209,730円 | 275番人気 | 
| 3連単 | 2-12-3 | 1,727,970円 | 1670番人気 | 
