 11R
  朝日セントライト記念
    11R
  朝日セントライト記念 
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 単勝人気 性齢 / 馬体重 騎手(負担重量) / 調教師 タイム(着差) / 推定上り / レーティング | 
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | ミュージアムマイル1番人気 牡3 / 500kg(+4) 戸崎圭太(57.0) 高柳大輔(栗東) 2:10.8 / 34.4 / 115 | 
| 2 | 5 | 5 | ヤマニンブークリエ8番人気 牡3 / 516kg(0) 横山典弘(57.0) 松永幹夫(栗東) 2:10.9 (3/4) / 34.4 / 113 | 
| 3 | 6 | 8 | レッドバンデ2番人気 牡3 / 486kg(+2) 佐々木大輔(57.0) 大竹正博(美浦) 2:10.9 (クビ) / 34.7 / 113 | 
| 4 | 2 | 2 | ピックデムッシュ5番人気 牡3 / 458kg(0) C.ルメール(57.0) 鹿戸雄一(美浦) 2:11.0 (1/2) / 34.4 / 112 | 
| 5 | 3 | 3 | サクラファレル6番人気 牡3 / 514kg(+4) 藤岡佑介(57.0) 堀宣行(美浦) 2:11.4 (2 1/2) / 35.2 / 108 | 
| 6 | 6 | 7 | ビーオンザカバー7番人気 牡3 / 472kg(0) 横山武史(57.0) 伊藤圭三(美浦) 2:11.4 (クビ) / 34.0 / 108 | 
| 7 | 4 | 4 | リギーロ9番人気 牡3 / 476kg(+4) 三浦皇成(57.0) 栗田徹(美浦) 2:11.5 (1/2) / 34.7 / 107 | 
| 8 | 8 | 12  | フィーリウス10番人気 牡3 / 502kg(-2) 丹内祐次(57.0) 手塚貴久(美浦) 2:11.6 (1/2) / 35.6 / 106 | 
| 9 | 7 | 10 | ブルータス12番人気 牡3 / 458kg(0) 菅原明良(57.0) 高柳瑞樹(美浦) 2:11.7 (1/2) / 35.3 / 105 | 
| 10 | 8 | 11 | エーオーキング11番人気 牡3 / 450kg(-4) 木幡巧也(57.0) 久保田貴士(美浦) 2:11.9 (1 1/2) / 35.3 / 103 | 
| 11 | 1 | 1 | ジーティーアダマン4番人気 牡3 / 492kg(-4) 岩田望来(57.0) 上村洋行(栗東) 2:12.1 (3/4) / 36.2 / 102 | 
| 12 | 7 | 9 | ファイアンクランツ3番人気 牡3 / 460kg(+4) J.モレイラ(57.0) 堀宣行(美浦) 2:12.6 (3) / 36.4 / 98 | 
| ハロンタイム | 12.4 - 11.3 - 11.9 - 12.3 - 12.4 - 12.2 - 11.9 - 11.5 - 11.9 - 11.4 - 11.6 | 
|---|---|
| 上り | 4F 46.4 - 3F 34.9 | 
| 単勝 | 6 | 260円 | 1番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 130円 | 1番人気 | 
| 5 | 420円 | 8番人気 | |
| 8 | 160円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 5-5 | 3,100円 | 12番人気 | 
| 馬連 | 5-6 | 3,480円 | 15番人気 | 
| 馬単 | 6-5 | 5,140円 | 19番人気 | 
| ワイド | 5-6 | 1,060円 | 15番人気 | 
| 6-8 | 300円 | 1番人気 | |
| 5-8 | 1,240円 | 18番人気 | |
| 3連複 | 5-6-8 | 3,280円 | 10番人気 | 
| 3連単 | 6-5-8 | 19,770円 | 66番人気 | 
