
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 単勝人気 性齢 / 馬体重 騎手(負担重量) / 調教師 タイム(着差) / 平均1F | 
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ロスコフ1番人気 牡6 / 504kg(+2) 草野太郎(60.0) 久保田貴士(美浦) 3:33.5 / 12.9 | 
| 2 | 6 | 6  | ニューツーリズム4番人気 せん8 / 510kg(-8) 伴啓太(60.0) 黒岩陽一(美浦) 3:34.3 (5) / 13.0 | 
| 3 | 4 | 4  |  メイショウハチク5番人気 せん10 / 470kg(-12) 森一馬(60.0) 安達昭夫(栗東) 3:40.4 (大差) / 13.4 | 
| 4 | 1 | 1 | ヴィジュネル2番人気 牡6 / 482kg(-4) 中村将之(60.0) 渡辺薫彦(栗東) 3:41.2 (5) / 13.4 | 
| 中止 | 3 | 3 | トゥルボー3番人気 牡8 / 518kg(+4) 石神深一(60.0) 小笠倫弘(美浦) | 
| 取消 | 2 | 2 | ホッコーメヴィウス せん8 小牧加矢太(60.0) 清水久詞(栗東) | 
| 上り | 1マイル 1:42.7 4F 50.4 - 3F 38.1 | 
|---|
| 単勝 | 5 | 180円 | 1番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 110円 | 1番人気 | 
| 6 | 190円 | 4番人気 | |
| 枠連 | |||
| 馬連 | 5-6 | 530円 | 3番人気 | 
| 馬単 | 5-6 | 650円 | 3番人気 | 
| ワイド | 5-6 | 200円 | 2番人気 | 
| 4-5 | 870円 | 7番人気 | |
| 4-6 | 1,030円 | 9番人気 | |
| 3連複 | 4-5-6 | 2,140円 | 8番人気 | 
| 3連単 | 5-6-4 | 7,940円 | 26番人気 | 
