| 総賞金 | 31,520,000円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 | 
| 内地方賞金 | 0円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 9,000,000円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) | 着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 | 
|---|---|
| 2025年4月27日 京都 比良山特別 芝2200 良 8頭 キャントウェイト | 7着  6人気 2:15.5 488kg 太宰 啓介 55.0 | 
| 2025年4月20日 福島 奥の細道特別 芝2600 良 15頭 キットハナガサク | 5着  10人気 2:41.9 480kg 松本 大輝 58.0 | 
| 2025年3月22日 阪神 4歳上2勝クラス 芝2600 良 9頭 リミットバスター | 4着  7人気 2:39.5 494kg 吉村 誠之助 56.0 | 
| 2025年2月22日 小倉 皿倉山特別 芝2600 良 13頭 ヴォランテ | 7着  12人気 2:40.0 492kg 藤懸 貴志 58.0 | 
| 2025年1月26日 中京 茶臼山高原特 芝2000 良 9頭 ランスオブクイーン | 9着  7人気 2:02.5 496kg 角田 大和 54.0 | 
| 2024年12月7日 京都 3歳上2勝クラス 芝2400 良 10頭 ギャンブルルーム | 7着  4人気 2:26.1 488kg 吉村 誠之助 56.0 | 
| 2024年11月23日 京都 コントレM 芝2200 良 8頭 オーロラエックス | 7着  5人気 2:14.2 490kg 太宰 啓介 58.0 | 
| 2024年11月9日 京都 3歳上2勝クラス 芝2400 良 6頭 キングサーガ | 2着  5人気 2:26.9 490kg 吉村 誠之助 55.0 | 
| 2024年10月5日 京都 3歳上2勝クラス 芝2400 良 8頭 ヴェローチェエラ | 4着  7人気 2:25.9 490kg 吉村 誠之助 55.0 | 
| 2024年9月7日 中京 浜名湖特別 芝2000 良 8頭 セブンサミット | 6着  6人気 2:02.0 494kg 藤懸 貴志 58.0 | 
| 2024年5月26日 東京 青嵐賞 芝2400 良 11頭 アームブランシュ | 7着  11人気 2:27.3 492kg 藤懸 貴志 58.0 | 
| 2024年5月12日 京都 白川特別 芝2400 良 7頭 メイショウゲキリン | 5着  5人気 2:28.3 492kg 藤懸 貴志 58.0 | 
| 2024年4月6日 阪神 白鷺特別 芝2400 良 10頭 マキシ | 7着  10人気 2:27.3 492kg 角田 大河 58.0 | 
| 2024年3月31日 阪神 4歳上2勝クラス 芝2000 良 15頭 マコトヴェリーキー | 6着  13人気 1:59.8 498kg 藤懸 貴志 58.0 | 
| 2024年1月27日 京都 許波多特別 芝2200 良 9頭 ジューンアヲニヨシ | 6着  7人気 2:18.4 490kg 角田 大河 58.0 | 
| 2024年1月14日 小倉 玄海特別 芝2000 良 13頭 ウインシュクラン | 9着  12人気 2:00.5 496kg 藤懸 貴志 58.0 | 
| 2023年10月29日 東京 本栖湖特別 芝2400 良 7頭 ダノンギャラクシー | 7着  7人気 2:25.1 482kg 永野 猛蔵 58.0 | 
| 2023年10月21日 京都 北國新聞杯 ダ1900 良 16頭 イーサンバーニング | 12着  14人気 2:02.9 494kg 藤懸 貴志 58.0 | 
| 2023年8月5日 新潟 月岡温泉特別 芝2000 良 13頭 コスモサガルマータ | 13着  9人気 2:01.2 482kg 泉谷 楓真 58.0 | 
| 2023年7月15日 中京 3歳上1勝クラス 芝2000 良 8頭 (シュタールヴィント) | 1着  7人気 2:00.5 486kg 泉谷 楓真 57.0 | 
| 2023年3月26日 阪神 4歳上1勝クラス ダ1800 不良 12頭 ワンダフルトゥデイ | 12着  7人気 1:54.7 486kg 藤懸 貴志 58.0 | 
| 2023年3月19日 中京 4歳上1勝クラス 芝2000 稍重 15頭 テーオーソラネル | 11着  11人気 2:03.1 488kg 泉谷 楓真 57.0 | 
| 2023年3月5日 阪神 4歳上1勝クラス ダ2000 良 9頭 エメヴィベール | 5着  6人気 2:09.9 490kg 藤懸 貴志 58.0 | 
| 2023年2月19日 小倉 国東特別 芝2000 重 11頭 セレブレイトガイズ | 6着  8人気 2:05.3 490kg 藤懸 貴志 57.0 | 
| 2022年6月12日 中京 3歳上1勝クラス ダ1900 良 13頭 ワイドレッジャドロ | 9着  9人気 2:01.4 474kg 藤懸 貴志 54.0 | 
| 2022年5月14日 中京 3歳未勝利 ダ1900 不良 15頭 (アダマスミノル) | 1着  6人気 2:00.0 464kg 藤懸 貴志 56.0 | 
| 2022年4月10日 阪神 3歳未勝利 ダ1800 良 16頭 クロニクル | 6着  5人気 1:55.9 472kg 藤懸 貴志 56.0 | 
| 2022年3月26日 阪神 3歳未勝利 ダ2000 良 12頭 ジューンアマデウス | 2着  4人気 2:08.5 468kg 藤懸 貴志 56.0 | 
| 2022年3月20日 阪神 3歳未勝利 ダ1800 重 15頭 メイショウカゲカツ | 11着  6人気 1:57.2 470kg 角田 大和 53.0 | 
| 2022年3月5日 阪神 3歳未勝利 ダ1800 良 16頭 ロードアラビアン | 5着  6人気 1:56.9 476kg 角田 大和 53.0 | 
| 2022年2月19日 阪神 3歳未勝利 ダ2000 良 9頭 エミサソウツバサ | 5着  6人気 2:09.6 476kg 横山 典弘 56.0 | 
| 2021年12月25日 阪神 2歳未勝利 ダ1800 良 16頭 ターゲサンブルック | 4着  9人気 1:57.3 472kg 角田 大和 52.0 | 
| 2021年12月11日 中京 2歳未勝利 ダ1800 良 12頭 ハセドン | 5着  2人気 1:56.4 470kg 角田 大和 52.0 | 
| 2021年11月28日 阪神 2歳未勝利 ダ1800 良 14頭 エルバリオ | 2着  9人気 1:56.1 474kg 角田 大和 52.0 | 
| 2021年10月3日 中京 2歳未勝利 ダ1800 良 15頭 マリオロード | 6着  8人気 1:57.1 460kg 泉谷 楓真 54.0 | 
| 2021年8月29日 小倉 2歳新馬 芝2000 良 14頭 マテンロウスカイ | 6着  8人気 2:03.0 472kg 酒井 学 54.0 | 

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (2, 3, 0, 31, 36) | ||
| 0.056 | 0.139 | 0.139 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 1, 0, 14, 15) | ||
| 0.000 | 0.067 | 0.067 | |
| 芝・左 | (1, 0, 0, 6, 7) | ||
| 0.143 | 0.143 | 0.143 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 2, 0, 8, 10) | ||
| 0.000 | 0.200 | 0.200 | |
| ダート・左 | (1, 0, 0, 3, 4) | ||
| 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (1, 1, 0, 18, 20) | ||
| 0.050 | 0.100 | 0.100 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 2, 0, 9, 11) | ||
| 0.000 | 0.182 | 0.182 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・不良 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
| 0.500 | 0.500 | 0.500 | |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1900〜 2100 | (1, 0, 0, 8, 9) | ||
| 0.111 | 0.111 | 0.111 | |
| 芝・2101〜 2700 | (0, 1, 0, 12, 13) | ||
| 0.000 | 0.077 | 0.077 | |
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 | (0, 1, 0, 7, 8) | ||
| 0.000 | 0.125 | 0.125 | |
| ダート・1900〜 2100 | (1, 1, 0, 4, 6) | ||
| 0.167 | 0.333 | 0.333 | |
| ダート・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 2番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 4番人気 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.500 | 0.500 | |
| 5番人気 | (0, 1, 0, 3, 4) | ||
| 0.000 | 0.250 | 0.250 | |
| 6番人気 以下 | (2, 1, 0, 26, 29) | ||
| 0.069 | 0.103 | 0.103 | |

| 9月15日 | |
|---|---|
| 9月20日 | |
| 9月21日 | |
| 9月27日 | |
| 9月28日 | |
| 10月4日 | |
| 10月5日 | |
| 10月11日 | 
| 10月12日 | |
|---|---|
| 10月13日 | |
| 10月18日 | |
| 10月19日 | |
| 10月25日 | |
| 10月26日 | |
| 11月1日 | 京都9R 出走 | 
| 11月2日 | 
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】