| 総賞金 | 98,092,000円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 1,332,000円 | 
| 内地方賞金 | 0円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 24,000,000円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) | 着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 | 
|---|---|
| 2025年8月9日 新潟 関越S 芝1800 良 13頭 ウンブライル | 7着  6人気 1:46.8 99 502kg 横山 琉人 56.0 | 
| 2025年7月13日 福島 七夕賞  芝2000 良 15頭 コスモフリーゲン | 11着  5人気 2:02.3 88 500kg 荻野 極 56.0 | 
| 2025年5月11日 東京 メトロポリタ  芝2400 良 10頭 マイネルクリソーラ | 7着  1人気 2:24.3 98 504kg D.レーン 57.0 | 
| 2025年4月13日 福島 福島民報杯  芝2000 良 15頭 シリウスコルト | 2着  8人気 1:59.9 104 504kg 高杉 吏麒 57.0 | 
| 2024年12月15日 中山 ディセンバー  芝1800 良 16頭 エコロヴァルツ | 3着  7人気 1:45.8 102 512kg 三浦 皇成 57.0 | 
| 2024年10月13日 東京 オクトーバー  芝2000 良 16頭 ボーンディスウェイ | 4着  9人気 1:57.8 98 502kg 柴田 善臣 57.0 | 
| 2024年9月1日 新潟 新潟記念  芝2000 良 11頭 シンリョクカ | 8着  10人気 1:58.5 102 492kg 菅原 明良 56.0 | 
| 2024年5月26日 東京 目黒記念  芝2500 良 13頭 シュトルーヴェ | 8着  11人気 2:32.7 105 492kg 丹内 祐次 56.0 | 
| 2024年5月18日 東京 メイS 芝1800 良 16頭 プレサージュリフト | 13着  10人気 1:46.5 91 500kg 永野 猛蔵 56.0 | 
| 2024年3月10日 中京 金鯱賞  芝2000 良 13頭 プログノーシス | 11着  11人気 2:00.2 88 508kg 菅原 明良 57.0 | 
| 2023年10月8日 東京 毎日王冠  芝1800 良 12頭 エルトンバローズ | 9着  10人気 1:46.0 107 512kg 横山 武史 57.0 | 
| 2023年9月3日 新潟 新潟記念  芝2000 良 14頭 ノッキングポイント | 5着  5人気 1:59.4 104 506kg 三浦 皇成 56.0 | 
| 2023年5月28日 東京 目黒記念  芝2500 良 18頭 ヒートオンビート | 6着  7人気 2:31.2 104 512kg 三浦 皇成 56.0 | 
| 2023年5月7日 東京 メトロポリタ  芝2400 稍重 17頭 グランオフィシエ | 6着  1人気 2:28.5 97 512kg 川田 将雅 57.0 | 
| 2023年3月5日 中山 湾岸S 芝2200 良 18頭 (レインフロムヘヴン) | 1着  1人気 2:12.3 518kg 川田 将雅 57.0 | 
| 2023年2月11日 東京 箱根特別 芝2400 稍重 13頭 (キングズパレス) | 1着  1人気 2:26.3 518kg C.ルメール 57.0 | 
| 2022年11月20日 東京 南武特別 芝2400 良 10頭 スワーヴエルメ | 2着  4人気 2:25.5 502kg H.ドイル 55.0 | 
| 2022年10月22日 新潟 岩船特別 芝2200 良 16頭 (シュトルーヴェ) | 1着  1人気 2:14.8 500kg 丹内 祐次 54.0 | 
| 2022年9月3日 新潟 瓢湖特別 芝2200 良 12頭 ジャスティンヴェル | 2着  1人気 2:14.1 492kg 三浦 皇成 54.0 | 
| 2022年8月7日 新潟 3歳上1勝クラス 芝2200 良 14頭 エイカイマッケンロ | 2着  2人気 2:13.0 492kg 三浦 皇成 54.0 | 
| 2022年6月19日 東京 3歳上1勝クラス 芝2000 良 9頭 パラレルヴィジョン | 3着  4人気 1:58.5 500kg 三浦 皇成 54.0 | 
| 2022年5月28日 東京 3歳1勝クラス 芝2400 良 5頭 ダノンギャラクシー | 3着  4人気 2:31.7 496kg 三浦 皇成 56.0 | 
| 2022年5月8日 新潟 3歳未勝利 芝2000 良 15頭 (メイショウブレゲ) | 1着  1人気 2:01.7 502kg 三浦 皇成 56.0 | 
| 2022年2月13日 東京 3歳未勝利 芝1800 良 16頭 ローシャムパーク | 4着  9人気 1:48.2 502kg 三浦 皇成 56.0 | 
| 2022年1月30日 東京 3歳未勝利 芝1600 良 16頭 ダイバリオン | 4着  6人気 1:35.3 504kg 大野 拓弥 56.0 | 
| 2021年12月25日 中山 2歳未勝利 芝1600 稍重 16頭 ニシノメグレス | 7着  3人気 1:37.5 500kg 戸崎 圭太 55.0 | 
| 2021年10月31日 東京 2歳未勝利 芝1600 良 11頭 ワールドコネクター | 3着  4人気 1:36.1 494kg 三浦 皇成 55.0 | 
| 2021年10月17日 東京 2歳新馬 芝1400 稍重 18頭 ペイシャフェリシテ | 4着  1人気 1:25.0 488kg 三浦 皇成 55.0 | 

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (4, 4, 4, 16, 28) | ||
| 0.143 | 0.286 | 0.429 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (1, 1, 1, 2, 5) | ||
| 0.200 | 0.400 | 0.600 | |
| 芝・左 | (3, 3, 3, 14, 23) | ||
| 0.130 | 0.261 | 0.391 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (3, 4, 4, 13, 24) | ||
| 0.125 | 0.292 | 0.458 | |
| 芝・稍重 | (1, 0, 0, 3, 4) | ||
| 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 | (0, 0, 2, 7, 9) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.222 | |
| 芝・1900〜 2100 | (1, 1, 1, 5, 8) | ||
| 0.125 | 0.250 | 0.375 | |
| 芝・2101〜 2700 | (3, 3, 1, 4, 11) | ||
| 0.273 | 0.545 | 0.636 | |
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (4, 1, 0, 3, 8) | ||
| 0.500 | 0.625 | 0.625 | |
| 2番人気 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
| 0.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 3番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 4番人気 | (0, 1, 3, 0, 4) | ||
| 0.000 | 0.250 | 1.000 | |
| 5番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 6番人気 以下 | (0, 1, 1, 10, 12) | ||
| 0.000 | 0.083 | 0.167 | |

| 9月15日 | |
|---|---|
| 9月20日 | |
| 9月21日 | |
| 9月27日 | |
| 9月28日 | |
| 10月4日 | |
| 10月5日 | |
| 10月11日 | 
| 10月12日 | |
|---|---|
| 10月13日 | |
| 10月18日 | |
| 10月19日 | |
| 10月25日 | |
| 10月26日 | |
| 11月1日 | 京都4R 出走 | 
| 11月2日 | 
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】