| 総賞金 | 32,056,000円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 196,000円 | 
| 内地方賞金 | 0円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 10,000,000円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) | 着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 | 
|---|---|
| 2025年10月25日 京都 北國新聞杯 ダ1900 良 16頭 タガノマカシヤ | 11着  15人気 1:59.7 466kg 松若 風馬 56.0 | 
| 2025年9月20日 阪神 夕月特別 芝2000 良 7頭 グローリーリンク | 7着  7人気 2:00.5 458kg 富田 暁 56.0 | 
| 2025年9月14日 阪神 能勢特別 芝2000 良 9頭 アレナリア | 5着  5人気 2:02.0 464kg 富田 暁 56.0 | 
| 2025年7月13日 小倉 西部スポニチ 芝2000 良 9頭 アロマデローサ | 8着  6人気 2:02.4 470kg 高杉 吏麒 53.0 | 
| 2025年6月28日 小倉 八代特別 芝2000 良 8頭 (ダノンアトラス) | 1着  5人気 2:00.1 468kg 高杉 吏麒 56.0 | 
| 2025年6月7日 阪神 3歳上1勝クラス 芝2200 良 10頭 ヴァリディシームス | 9着  6人気 2:14.3 476kg 松本 大輝 55.0 | 
| 2025年5月18日 新潟 4歳上1勝クラス 芝1800 良 13頭 ディーガレジェンド | 7着  6人気 1:49.8 468kg 松本 大輝 55.0 | 
| 2025年4月19日 福島 桑折特別 芝2000 良 16頭 ミスティア | 5着  14人気 2:00.3 468kg 松本 大輝 56.0 | 
| 2024年11月3日 東京 3歳上1勝クラス ダ1600 重 16頭 ベルブリエ | 13着  6人気 1:40.0 460kg 横山 典弘 56.0 | 
| 2024年10月12日 新潟 3歳上1勝クラス ダ1200 良 13頭 ネイト | 10着  7人気 1:13.4 462kg 佐々木 大輔 56.0 | 
| 2024年7月20日 小倉 3歳上1勝クラス 芝1200 稍重 18頭 エイムインライフ | 12着  13人気 1:09.4 450kg 横山 典弘 56.0 | 
| 2024年6月2日 京都 3歳上1勝クラス 芝1400 稍重 16頭 メイショウコギク | 13着  5人気 1:24.4 440kg 藤岡 佑介 56.0 | 
| 2024年4月20日 東京 4歳上1勝クラス ダ1400 良 15頭 スペンサーバローズ | 4着  1人気 1:26.2 436kg 戸崎 圭太 56.0 | 
| 2024年3月24日 中京 4歳上1勝クラス 芝1600 重 13頭 アルゲンテウス | 10着  2人気 1:37.3 440kg C.ルメール 56.0 | 
| 2023年10月7日 東京 3歳上1勝クラス ダ1400 良 15頭 (トリフィス) | 1着  4人気 1:24.5 428kg C.ルメール 54.0 | 
| 2023年9月16日 阪神 3歳上1勝クラス ダ1200 良 15頭 ダイリュウホマレ | 6着  3人気 1:13.0 430kg 横山 典弘 54.0 | 
| 2023年9月2日 小倉 3歳未勝利 芝1200 稍重 18頭 レディメローラ | 3着  4人気 1:08.9 430kg 今村 聖奈 51.0 | 
| 2023年8月26日 小倉 3歳未勝利 芝1200 良 18頭 インクルードダイヤ | 2着  4人気 1:08.8 434kg 今村 聖奈 51.0 | 
| 2023年7月9日 中京 3歳未勝利 ダ1400 稍重 16頭 カセノミオ | 7着  4人気 1:26.7 426kg 横山 典弘 54.0 | 
| 2023年6月17日 阪神 3歳未勝利 ダ1400 良 16頭 ケイアイアニラ | 3着  7人気 1:25.7 428kg 岩田 望来 54.0 | 
| 2023年5月21日 京都 3歳未勝利 芝1600 良 18頭 セーヌドゥレーヴ | 9着  5人気 1:35.0 436kg 鮫島 克駿 54.0 | 
| 2023年2月12日 阪神 3歳未勝利 芝1800 良 10頭 マンデヴィラ | 6着  3人気 1:48.8 424kg 鮫島 克駿 54.0 | 
| 2022年11月19日 阪神 2歳未勝利 芝1800 良 13頭 ミタマ | 2着  5人気 1:48.0 434kg 鮫島 克駿 54.0 | 
| 2022年10月30日 阪神 2歳新馬 芝1800 良 12頭 アイルシャイン | 3着  8人気 1:49.2 440kg 鮫島 克駿 54.0 | 

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (2, 2, 3, 17, 24) | ||
| 0.083 | 0.167 | 0.292 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (1, 2, 2, 9, 14) | ||
| 0.071 | 0.214 | 0.357 | |
| 芝・左 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 1, 2, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.333 | |
| ダート・左 | (1, 0, 0, 4, 5) | ||
| 0.200 | 0.200 | 0.200 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (1, 2, 1, 8, 12) | ||
| 0.083 | 0.250 | 0.333 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 1, 2, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.333 | |
| 芝・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (1, 0, 1, 4, 6) | ||
| 0.167 | 0.167 | 0.333 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 | (0, 1, 1, 1, 3) | ||
| 0.000 | 0.333 | 0.667 | |
| 芝・1301〜 1899 | (0, 1, 1, 5, 7) | ||
| 0.000 | 0.143 | 0.286 | |
| 芝・1900〜 2100 | (1, 0, 0, 4, 5) | ||
| 0.200 | 0.200 | 0.200 | |
| 芝・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・1301〜 1899 | (1, 0, 1, 3, 5) | ||
| 0.200 | 0.200 | 0.400 | |
| ダート・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 2番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 3番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 4番人気 | (1, 1, 1, 1, 4) | ||
| 0.250 | 0.500 | 0.750 | |
| 5番人気 | (1, 1, 0, 3, 5) | ||
| 0.200 | 0.400 | 0.400 | |
| 6番人気 以下 | (0, 0, 2, 9, 11) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.182 | |

【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】