| 総賞金 | 45,527,000円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 177,000円 | 
| 内地方賞金 | 0円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 9,000,000円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) | 着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 | 
|---|---|
| 2025年5月18日 京都 白川特別 芝2400 稍重 9頭 アクアヴァーナル | 8着  5人気 2:26.9 490kg 岩田 望来 58.0 | 
| 2025年4月20日 福島 奥の細道特別 芝2600 良 15頭 キットハナガサク | 13着  6人気 2:42.7 482kg 荻野 極 58.0 | 
| 2025年2月23日 東京 4歳上2勝クラス ダ2100 良 14頭 アムールドパリ | 12着  2人気 2:15.2 486kg 戸崎 圭太 58.0 | 
| 2024年12月22日 中山 グッドラック 芝2500 良 16頭 スティンガーグラス | 6着  2人気 2:33.6 478kg 川田 将雅 57.0 | 
| 2024年12月1日 中山 3歳上2勝クラス 芝2500 良 11頭 ホウオウムサシ | 2着  2人気 2:30.6 474kg T.マーカンド 58.0 | 
| 2024年11月2日 福島 三陸特別 芝2600 重 16頭 ヴェルミセル | 4着  2人気 2:46.8 480kg 丸山 元気 57.0 | 
| 2024年9月21日 中山 九十九里特別 芝2500 良 11頭 アドマイヤサジー | 2着  2人気 2:30.9 478kg 戸崎 圭太 58.0 | 
| 2024年8月10日 中京 木曽川特別 芝2000 良 11頭 ミタマ | 5着  2人気 1:59.3 474kg 坂井 瑠星 58.0 | 
| 2024年1月27日 京都 許波多特別 芝2200 良 9頭 ジューンアヲニヨシ | 4着  5人気 2:18.0 474kg 坂井 瑠星 57.0 | 
| 2023年10月8日 京都 清滝特別 芝2200 良 12頭 シェイクユアハート | 10着  2人気 2:14.2 474kg 坂井 瑠星 55.0 | 
| 2023年9月2日 新潟 赤倉特別 芝2000 良 9頭 ロードデルレイ | 3着  2人気 1:59.7 468kg 川田 将雅 55.0 | 
| 2023年7月22日 中京 3歳上1勝クラス 芝2200 良 14頭 (オーパンバル) | 1着  1人気 2:14.4 474kg 川田 将雅 55.0 | 
| 2023年6月10日 阪神 甲武特別 芝2400 良 8頭 ゴールドプリンセス | 2着  3人気 2:25.9 476kg 西村 淳也 54.0 | 
| 2023年5月13日 京都 あずさ賞 芝2000 良 12頭 リミットバスター | 11着  3人気 2:01.4 474kg 岩田 望来 56.0 | 
| 2023年3月26日 中京 大寒桜賞 芝2200 不良 8頭 ヨリマル | 3着  1人気 2:21.5 470kg 岩田 望来 56.0 | 
| 2023年1月28日 中京 3歳未勝利 芝2000 良 8頭 (コパノサントス) | 1着  1人気 2:00.6 468kg 坂井 瑠星 56.0 | 
| 2022年12月24日 阪神 2歳未勝利 芝2000 良 16頭 セオ | 2着  4人気 2:01.5 472kg 坂井 瑠星 55.0 | 
| 2022年12月4日 阪神 2歳新馬 芝1800 良 14頭 トンジンチ | 3着  4人気 1:48.3 472kg 岩田 望来 55.0 | 

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (2, 4, 3, 9, 18) | ||
| 0.111 | 0.333 | 0.500 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 4, 1, 7, 12) | ||
| 0.000 | 0.333 | 0.417 | |
| 芝・左 | (2, 0, 2, 1, 5) | ||
| 0.400 | 0.400 | 0.800 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (2, 4, 2, 6, 14) | ||
| 0.143 | 0.429 | 0.571 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・不良 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| ダート・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| 芝・1900〜 2100 | (1, 1, 1, 2, 5) | ||
| 0.200 | 0.400 | 0.600 | |
| 芝・2101〜 2700 | (1, 3, 1, 6, 11) | ||
| 0.091 | 0.364 | 0.455 | |
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (2, 0, 1, 0, 3) | ||
| 0.667 | 0.667 | 1.000 | |
| 2番人気 | (0, 2, 1, 5, 8) | ||
| 0.000 | 0.250 | 0.375 | |
| 3番人気 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.500 | 0.500 | |
| 4番人気 | (0, 1, 1, 0, 2) | ||
| 0.000 | 0.500 | 1.000 | |
| 5番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 6番人気 以下 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

| 9月15日 | |
|---|---|
| 9月20日 | |
| 9月21日 | |
| 9月27日 | |
| 9月28日 | |
| 10月4日 | |
| 10月5日 | |
| 10月11日 | 
| 10月12日 | |
|---|---|
| 10月13日 | |
| 10月18日 | |
| 10月19日 | |
| 10月25日 | |
| 10月26日 | |
| 11月1日 | 京都9R 出走 | 
| 11月2日 | 
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】