| 総賞金 | 4,300,000円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 | 
| 内地方賞金 | 150,000円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 0円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) | 着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 | 
|---|---|
| 2025年6月29日 小倉 障害3歳上未勝利 芝2860 良 12頭 オーロイプラータ | 9着  9人気 3:16.5 482kg 井上 敏樹 57.0 | 
| 2025年4月27日 京都 障害4歳上未勝利 芝ダ2910 良/良 12頭 アルマーザアミール | 11着  9人気 3:26.0 498kg 黒岩 悠 59.0 | 
| 2025年2月9日 京都 4歳上1勝クラス ダ1800 稍重 10頭 ギマール | 9着  8人気 1:56.9 500kg 吉村 誠之助 55.0 | 
| 2025年2月2日 京都 4歳上1勝クラス ダ1800 稍重 13頭 メイショウトム | 10着  12人気 1:56.7 496kg A.ルメートル 57.0 | 
| 2024年11月2日 東京 3歳上1勝クラス ダ1600 重 13頭 サクラトップリアル | 11着  13人気 1:38.2 476kg 小崎 綾也 57.0 | 
| 2024年10月20日 京都 3歳上1勝クラス ダ1800 稍重 8頭 アウトドライブ | 7着  7人気 1:57.0 476kg 小崎 綾也 56.0 | 
| 2024年8月25日 中京 3歳未勝利 ダ1800 良 16頭 ダブルジャッジ | 6着  10人気 1:55.5 476kg 小崎 綾也 57.0 | 
| 2024年7月27日 新潟 3歳未勝利 ダ1800 良 14頭 ハイグッドワールド | 2着  12人気 1:54.9 478kg 小崎 綾也 57.0 | 
| 2024年6月5日 園田 氷ノ山特別 ダ1870 良 9頭 ブリオメンテ | 5着 2:09.5 487kg 吉村 智洋 56.0 | 
| 2024年5月5日 京都 3歳未勝利 ダ1800 良 12頭 ツリーフロッグ | 8着  7人気 1:56.8 482kg 松若 風馬 57.0 | 
| 2024年4月20日 京都 3歳未勝利 ダ1800 良 16頭 タマモキャリコ | 9着  6人気 1:57.1 484kg 和田 竜二 57.0 | 
| 2024年2月18日 京都 3歳未勝利 ダ1900 稍重 15頭 ムルソー | 8着  3人気 2:03.6 488kg 小崎 綾也 57.0 | 
| 2024年2月3日 京都 3歳未勝利 ダ1800 良 9頭 ペロ | 3着  6人気 1:54.7 486kg 和田 竜二 57.0 | 
| 2023年11月18日 福島 2歳未勝利 ダ1700 不良 15頭 コトホドサヨウニ | 10着  11人気 1:47.7 472kg 藤懸 貴志 56.0 | 
| 2023年11月4日 福島 2歳未勝利 ダ1700 良 15頭 ワイワイレジェンド | 5着  9人気 1:49.6 468kg 小崎 綾也 56.0 | 
| 2023年9月16日 阪神 2歳未勝利 ダ1400 良 16頭 リジル | 7着  14人気 1:28.5 468kg 西村 淳也 55.0 | 
| 2023年9月3日 小倉 2歳新馬 芝1800 良 16頭 アナベルエクラ | 15着  15人気 1:53.8 468kg 西村 淳也 55.0 | 

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (0, 1, 1, 13, 15) | ||
| 0.000 | 0.067 | 0.133 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 1, 9, 10) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.100 | |
| ダート・左 | (0, 1, 0, 2, 3) | ||
| 0.000 | 0.333 | 0.333 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 1, 1, 6, 8) | ||
| 0.000 | 0.125 | 0.250 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 4, 4) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000~ 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301~ 1899 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・1900~ 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101~ 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701~ | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800~ 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301~ 1899 | (0, 1, 1, 11, 13) | ||
| 0.000 | 0.077 | 0.154 | |
| ダート・1900~ 2100 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・2101~ 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701~ | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 3番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 6番人気 以下 | (0, 1, 1, 13, 15) | ||
| 0.000 | 0.067 | 0.133 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】
Copyright © Japan Racing Association All rights reserved.
