| 総賞金 | 26,950,000円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 |
| 内地方賞金 | 0円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 9,000,000円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
2025年10月26日 東京 三鷹特別 ダ1600 不良 13頭 ベルダイナフェロー |
5着 2人気 1:36.0 422kg 菅原 明良 56.0 |
|
2025年10月4日 東京 3歳上2勝クラス ダ1400 良 16頭 ピックアップライン |
7着 3人気 1:25.4 438kg 菅原 明良 56.0 |
|
2025年6月22日 東京 甲州街道特別 ダ1400 良 16頭 トクシーカイザー |
4着 4人気 1:24.1 430kg 団野 大成 56.0 |
|
2025年2月2日 東京 4歳上2勝クラス ダ1400 稍重 16頭 アッチャゴーラ |
2着 6人気 1:23.9 418kg 菅原 明良 56.0 |
|
2024年11月24日 東京 アプローズ賞 ダ1400 良 16頭 シゲルソロソロ |
11着 8人気 1:25.9 410kg 菅原 明良 55.0 |
|
2024年5月26日 東京 3歳1勝クラス ダ1400 良 16頭 (タイセイレスポンス) |
1着 4人気 1:24.7 414kg 菅原 明良 55.0 |
|
2024年4月28日 東京 3歳1勝クラス ダ1400 良 14頭 ヴァンドーム |
3着 5人気 1:24.8 408kg 横山 琉人 54.0 |
|
2024年1月28日 東京 3歳未勝利 ダ1400 良 16頭 (イラーナ) |
1着 1人気 1:27.4 418kg 菅原 明良 55.0 |
|
2024年1月13日 中山 3歳未勝利 ダ1200 良 16頭 シークレットヴァウ |
3着 2人気 1:13.2 408kg 菅原 明良 55.0 |
|
2023年11月25日 京都 2歳新馬 ダ1200 良 12頭 メイショウヤーキス |
3着 10人気 1:12.9 414kg 藤懸 貴志 55.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (2, 1, 3, 4, 10) | ||
| 0.200 | 0.300 | 0.600 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 2, 0, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| ダート・左 | (2, 1, 1, 4, 8) | ||
| 0.250 | 0.375 | 0.500 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (2, 0, 3, 3, 8) | ||
| 0.250 | 0.250 | 0.625 | |
| ダート・稍重 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
| 0.000 | 1.000 | 1.000 | |
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 2, 0, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| ダート・1301〜 1899 |
(2, 1, 1, 4, 8) | ||
| 0.250 | 0.375 | 0.500 | |
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 2番人気 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.500 | |
| 3番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 4番人気 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
| 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| 5番人気 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| 6番人気 以下 |
(0, 1, 1, 1, 3) | ||
| 0.000 | 0.333 | 0.667 | |

【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】