| 総賞金 | 19,800,000円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 |
| 内地方賞金 | 0円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 9,000,000円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
2025年11月2日 京都 3歳上1勝クラス ダ1800 稍重 14頭 (ドゥラエテルノ) |
1着 1人気 1:51.9 490kg 和田 竜二 56.0 |
|
2025年10月11日 京都 3歳上1勝クラス ダ1800 良 12頭 スマートカイロス |
2着 3人気 1:52.0 488kg 和田 竜二 56.0 |
|
2025年9月20日 阪神 3歳上1勝クラス ダ1800 良 16頭 ハナウマビーチ |
4着 5人気 1:53.6 482kg 和田 竜二 55.0 |
|
2025年7月12日 小倉 3歳上1勝クラス ダ1700 良 16頭 バッケンレコード |
9着 10人気 1:47.7 476kg 藤懸 貴志 55.0 |
|
2025年5月25日 京都 3歳1勝クラス ダ1800 重 16頭 トリポリタニア |
7着 16人気 1:51.0 478kg 藤懸 貴志 57.0 |
|
2025年4月26日 東京 3歳1勝クラス ダ1600 稍重 16頭 トルショー |
13着 15人気 1:38.4 466kg 池添 謙一 57.0 |
|
2025年3月15日 阪神 3歳1勝クラス ダ1400 良 16頭 ドンパッショーネ |
12着 7人気 1:27.3 474kg 藤懸 貴志 57.0 |
|
2025年2月23日 小倉 3歳未勝利 ダ1700 良 10頭 (ブラックタロー) |
1着 3人気 1:48.8 468kg 藤懸 貴志 57.0 |
|
2025年1月11日 中京 3歳未勝利 ダ1800 良 16頭 エンマ |
6着 4人気 1:55.4 484kg 藤懸 貴志 57.0 |
|
2024年12月21日 中山 2歳新馬 ダ1800 良 14頭 メリークリスマス |
3着 3人気 1:56.5 484kg 藤懸 貴志 56.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (2, 1, 1, 6, 10) | ||
| 0.200 | 0.300 | 0.400 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (2, 1, 1, 4, 8) | ||
| 0.250 | 0.375 | 0.500 | |
| ダート・左 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (1, 1, 1, 4, 7) | ||
| 0.143 | 0.286 | 0.429 | |
| ダート・稍重 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
| 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| ダート・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 |
(2, 1, 1, 6, 10) | ||
| 0.200 | 0.300 | 0.400 | |
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 3番人気 | (1, 1, 1, 0, 3) | ||
| 0.333 | 0.667 | 1.000 | |
| 4番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 4, 4) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】