| 総賞金 | 24,983,000円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 323,000円 | 
| 内地方賞金 | 0円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 9,000,000円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) | 着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 | 
|---|---|
| 2025年10月4日 京都 3歳上2勝クラス 芝2000 重 12頭 ウイントレメンデス | 5着  10人気 1:59.7 452kg 小沢 大仁 56.0 | 
| 2025年9月7日 札幌 HTB賞 芝1800 稍重 14頭 タイキラフター | 4着  10人気 1:49.9 458kg 川又 賢治 55.0 | 
| 2025年7月12日 函館 北斗特別 芝2000 良 11頭 (アルマデオロ) | 1着  8人気 1:59.8 448kg 北村 友一 55.0 | 
| 2025年7月6日 函館 3歳上1勝クラス ダ1700 稍重 13頭 レッドライトニング | 11着  8人気 1:47.3 454kg 森田 誠也 52.0 | 
| 2025年4月26日 京都 あやめ賞 芝1800 良 7頭 キングメーカー | 6着  6人気 1:47.7 446kg 鮫島 克駿 57.0 | 
| 2025年2月15日 小倉 あすなろ賞 芝2000 良 9頭 タイセイリコルド | 8着  5人気 2:02.4 436kg 斎藤 新 57.0 | 
| 2025年1月5日 中京 3歳1勝クラス 芝2000 良 9頭 ミッキーゴールド | 4着  7人気 2:01.3 444kg R.キング 57.0 | 
| 2024年10月12日 京都 紫菊賞 芝1800 良 6頭 ビップデイジー | 3着  4人気 1:49.2 434kg 岩田 望来 56.0 | 
| 2024年9月29日 中京 2歳未勝利 芝2000 重 9頭 (サリーチェ) | 1着  4人気 2:07.3 434kg 岩田 望来 55.0 | 
| 2024年8月11日 中京 2歳新馬 芝2000 良 9頭 カムニャック | 5着  4人気 2:05.1 432kg 浜中 俊 55.0 | 

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (2, 0, 1, 7, 10) | ||
| 0.200 | 0.200 | 0.300 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (1, 0, 1, 4, 6) | ||
| 0.167 | 0.167 | 0.333 | |
| 芝・左 | (1, 0, 0, 2, 3) | ||
| 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (1, 0, 1, 4, 6) | ||
| 0.167 | 0.167 | 0.333 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・重 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
| 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 | (0, 0, 1, 2, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.333 | |
| 芝・1900〜 2100 | (2, 0, 0, 4, 6) | ||
| 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| 芝・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 4番人気 | (1, 0, 1, 1, 3) | ||
| 0.333 | 0.333 | 0.667 | |
| 5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 6番人気 以下 | (1, 0, 0, 5, 6) | ||
| 0.167 | 0.167 | 0.167 | |

【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】