-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
競馬中継・ライブ配信 -
馬券・JRA-UMACA
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ -
ネット馬券購入
キャンペーン
-
イベント・プロモーション
-
競馬場・ウインズ・その他施設
インフォメーション -
指定席・入場券ネット予約
| 父 | ロイヤルドリマー |
|---|---|
| 母 | サバンナジヨウ |
| 母の父 | チヤイナロツク |
| 母の母 | シヨウピン |
| 性別 | 牡 |
| 馬齢 | 8 歳 |
| 生年月日 | 1978年5月28日 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 馬主 | (株)サバンナ |
| 調教師 | 田中 朋次郎(美浦) |
| 生産牧場 | 渕瀬 健一 |
| 産地 | 新冠町 |
| 取引市場 | |
| 馬名意味 |
| 総賞金 | 138,366,800円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 586,800円 |
| 内地方賞金 | 0円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 39,800,000円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
1986年6月1日 東京 ジューンステ 芝2400 良 5頭 トウカイローマン |
4着 4人気 2:32.5 514kg 柴田 善臣 57.0 |
|
1986年5月11日 東京 5歳上1400万下 芝2000 良 7頭 パーシャンボーイ |
6着 5人気 2:04.1 520kg 郷原 洋行 56.0 |
|
1986年5月3日 東京 メイステーク 芝2300 重 7頭 ビンゴチムール |
7着 7人気 2:25.7 510kg 郷原 洋行 54.0 |
|
1986年4月19日 東京 晩春特別 芝2400 重 10頭 ノーザンダイオー |
9着 9人気 2:32.0 518kg 郷原 洋行 58.0 |
|
1986年4月5日 中山 卯月賞 芝2000 良 13頭 キヨヒホウ |
11着 13人気 2:03.4 516kg 柴崎 勇 56.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (5, 5, 4, 39, 53) | ||
| 0.094 | 0.189 | 0.264 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (1, 1, 1, 19, 22) | ||
| 0.045 | 0.091 | 0.136 | |
| 芝・左 | (4, 4, 2, 19, 29) | ||
| 0.138 | 0.276 | 0.345 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| ダート・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (5, 3, 2, 27, 37) | ||
| 0.135 | 0.216 | 0.270 | |
| 芝・稍重 | (0, 2, 0, 5, 7) | ||
| 0.000 | 0.286 | 0.286 | |
| 芝・重 | (1, 0, 0, 4, 5) | ||
| 0.200 | 0.200 | 0.200 | |
| 芝・不良 | (0, 0, 1, 5, 6) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.167 | |
| ダート・良 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 |
(3, 1, 1, 9, 14) | ||
| 0.214 | 0.286 | 0.357 | |
| 芝・1900〜 2100 |
(1, 1, 1, 12, 15) | ||
| 0.067 | 0.133 | 0.200 | |
| 芝・2101〜 2700 |
(2, 2, 1, 17, 22) | ||
| 0.091 | 0.182 | 0.227 | |
| 芝・2701〜 | (0, 1, 0, 3, 4) | ||
| 0.000 | 0.250 | 0.250 | |
| ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 1, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.500 | |
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (1, 1, 0, 0, 2) | ||
| 0.500 | 1.000 | 1.000 | |
| 2番人気 | (0, 0, 2, 1, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.667 | |
| 3番人気 | (2, 0, 0, 2, 4) | ||
| 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| 4番人気 | (0, 1, 0, 8, 9) | ||
| 0.000 | 0.111 | 0.111 | |
| 5番人気 | (0, 2, 0, 7, 9) | ||
| 0.000 | 0.222 | 0.222 | |
| 6番人気 以下 |
(3, 1, 2, 24, 30) | ||
| 0.100 | 0.133 | 0.200 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】