ホウシュウコーター| 父 | ダイコーター |
|---|---|
| 母 | カトレア |
| 母の父 | Babur |
| 母の母 | ホミニーベル |
| 性別 | 牡 |
| 馬齢 | 8 歳 |
| 生年月日 | 1978年5月22日 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 馬主 | 上田 清次郎 |
| 調教師 | 中尾 謙太郎(栗東) |
| 生産牧場 | 上田牧場 |
| 産地 | 白老町 |
| 取引市場 | |
| 馬名意味 |
| 総賞金 | 117,236,400円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 436,400円 |
| 内地方賞金 | 0円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 20,200,000円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |


| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (4, 15, 17, 54, 90) | ||
| 0.044 | 0.211 | 0.400 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 6, 4, 25, 35) | ||
| 0.000 | 0.171 | 0.286 | |
| 芝・左 | (0, 1, 5, 2, 8) | ||
| 0.000 | 0.125 | 0.750 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (4, 7, 8, 23, 42) | ||
| 0.095 | 0.262 | 0.452 | |
| ダート・左 | (0, 1, 0, 4, 5) | ||
| 0.000 | 0.200 | 0.200 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (1, 5, 5, 19, 30) | ||
| 0.033 | 0.200 | 0.367 | |
| 芝・稍重 | (0, 1, 1, 6, 8) | ||
| 0.000 | 0.125 | 0.250 | |
| 芝・重 | (0, 1, 1, 0, 2) | ||
| 0.000 | 0.500 | 1.000 | |
| 芝・不良 | (0, 0, 1, 2, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.333 | |
| ダート・良 | (4, 3, 6, 16, 29) | ||
| 0.138 | 0.241 | 0.448 | |
| ダート・稍重 | (0, 3, 1, 5, 9) | ||
| 0.000 | 0.333 | 0.444 | |
| ダート・重 | (0, 1, 1, 2, 4) | ||
| 0.000 | 0.250 | 0.500 | |
| ダート・不良 | (0, 1, 0, 4, 5) | ||
| 0.000 | 0.200 | 0.200 | |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・1301〜 1899 |
(1, 1, 2, 5, 9) | ||
| 0.111 | 0.222 | 0.444 | |
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 4, 2, 15, 21) | ||
| 0.000 | 0.190 | 0.286 | |
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 2, 5, 6, 13) | ||
| 0.000 | 0.154 | 0.538 | |
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| ダート・1301〜 1899 |
(3, 8, 8, 25, 44) | ||
| 0.068 | 0.250 | 0.432 | |
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (4, 3, 3, 4, 14) | ||
| 0.286 | 0.500 | 0.714 | |
| 2番人気 | (0, 1, 4, 7, 12) | ||
| 0.000 | 0.083 | 0.417 | |
| 3番人気 | (0, 5, 1, 8, 14) | ||
| 0.000 | 0.357 | 0.429 | |
| 4番人気 | (0, 2, 3, 2, 7) | ||
| 0.000 | 0.286 | 0.714 | |
| 5番人気 | (0, 3, 2, 6, 11) | ||
| 0.000 | 0.273 | 0.455 | |
| 6番人気 以下 |
(1, 1, 4, 27, 33) | ||
| 0.030 | 0.061 | 0.182 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】