| 父 | ノースオブザロー |
|---|---|
| 母 | シヤダイレデイ |
| 母の父 | パーソロン |
| 母の母 | ナイトレデイ |
| 性別 | 牡 |
| 馬齢 | 7 歳 |
| 生年月日 | 1979年4月23日 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 馬主 | 佐藤 フジエ |
| 調教師 | 久保田 金造(美浦) |
| 生産牧場 | 北斗牧場 |
| 産地 | 静内町 |
| 取引市場 | |
| 馬名意味 |
| 総賞金 | 90,630,200円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 480,200円 |
| 内地方賞金 | 0円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 29,600,000円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |


| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (4, 1, 7, 31, 43) | ||
| 0.093 | 0.116 | 0.279 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (2, 0, 3, 15, 20) | ||
| 0.100 | 0.100 | 0.250 | |
| 芝・左 | (2, 1, 4, 13, 20) | ||
| 0.100 | 0.150 | 0.350 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (4, 1, 6, 18, 29) | ||
| 0.138 | 0.172 | 0.379 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 1, 5, 6) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.167 | |
| 芝・重 | (0, 1, 0, 3, 4) | ||
| 0.000 | 0.250 | 0.250 | |
| 芝・不良 | (1, 0, 0, 3, 4) | ||
| 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
| ダート・良 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(1, 0, 0, 2, 3) | ||
| 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| 芝・1301〜 1899 |
(3, 2, 5, 18, 28) | ||
| 0.107 | 0.179 | 0.357 | |
| 芝・1900〜 2100 |
(1, 0, 2, 6, 9) | ||
| 0.111 | 0.111 | 0.333 | |
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 3, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 3, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (2, 0, 0, 2, 4) | ||
| 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| 2番人気 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.500 | |
| 3番人気 | (1, 1, 1, 2, 5) | ||
| 0.200 | 0.400 | 0.600 | |
| 4番人気 | (1, 1, 4, 6, 12) | ||
| 0.083 | 0.167 | 0.500 | |
| 5番人気 | (0, 0, 0, 6, 6) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 6番人気 以下 |
(1, 0, 1, 16, 18) | ||
| 0.056 | 0.056 | 0.111 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】