エイシンカヌート| 父 | ハーデイカヌート |
|---|---|
| 母 | アポロオーダー |
| 母の父 | タマナー |
| 母の母 | オーダーヒメ |
| 性別 | 牡 |
| 馬齢 | 7 歳 |
| 生年月日 | 1979年5月10日 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 馬主 | 平井 豊光 |
| 調教師 | 野元 昭(栗東) |
| 生産牧場 | 築紫 太一 |
| 産地 | 三石町 |
| 取引市場 | |
| 馬名意味 |
| 総賞金 | 43,872,000円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 62,000円 |
| 内地方賞金 | 0円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 16,000,000円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |


| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (4, 3, 7, 35, 49) | ||
| 0.082 | 0.143 | 0.286 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 3, 4, 21, 28) | ||
| 0.000 | 0.107 | 0.250 | |
| 芝・左 | (0, 0, 0, 4, 4) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (3, 0, 2, 9, 14) | ||
| 0.214 | 0.214 | 0.357 | |
| ダート・左 | (1, 0, 1, 1, 3) | ||
| 0.333 | 0.333 | 0.667 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 2, 3, 18, 23) | ||
| 0.000 | 0.087 | 0.217 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・重 | (0, 0, 1, 3, 4) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.250 | |
| 芝・不良 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.500 | 0.500 | |
| ダート・良 | (2, 0, 2, 8, 12) | ||
| 0.167 | 0.167 | 0.333 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.500 | |
| ダート・重 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
| 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| ダート・不良 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 1, 1, 4, 6) | ||
| 0.000 | 0.167 | 0.333 | |
| 芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 5, 5) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 2, 2, 6, 10) | ||
| 0.000 | 0.200 | 0.400 | |
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 1, 10, 11) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.091 | |
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・1301〜 1899 |
(3, 0, 2, 9, 14) | ||
| 0.214 | 0.214 | 0.357 | |
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(1, 0, 1, 0, 2) | ||
| 0.500 | 0.500 | 1.000 | |
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 2番人気 | (1, 2, 1, 1, 5) | ||
| 0.200 | 0.600 | 0.800 | |
| 3番人気 | (1, 0, 1, 1, 3) | ||
| 0.333 | 0.333 | 0.667 | |
| 4番人気 | (1, 0, 0, 3, 4) | ||
| 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
| 5番人気 | (0, 0, 2, 5, 7) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.286 | |
| 6番人気 以下 |
(1, 1, 3, 25, 30) | ||
| 0.033 | 0.067 | 0.167 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】