-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
競馬中継・ライブ配信 -
馬券・JRA-UMACA
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ -
ネット馬券購入
キャンペーン
-
イベント・プロモーション
-
競馬場・ウインズ・その他施設
インフォメーション -
指定席・入場券ネット予約
| 父 | ドン |
|---|---|
| 母 | サンダーキラー |
| 母の父 | マロツト |
| 母の母 | アレーナ |
| 性別 | 牝 |
| 馬齢 | 6 歳 |
| 生年月日 | 1980年4月4日 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 馬主 | 宮沢 照太郎 |
| 調教師 | 大久保 勝之(美浦) |
| 生産牧場 | 藤沢牧場 |
| 産地 | 静内町 |
| 取引市場 | |
| 馬名意味 |
| 総賞金 | 42,180,000円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 |
| 内地方賞金 | 0円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 15,200,000円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |


| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (4, 4, 9, 42, 59) | ||
| 0.068 | 0.136 | 0.288 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 3, 7, 10) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.300 | |
| 芝・左 | (0, 0, 0, 7, 7) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (3, 2, 3, 17, 25) | ||
| 0.120 | 0.200 | 0.320 | |
| ダート・左 | (1, 2, 3, 11, 17) | ||
| 0.059 | 0.176 | 0.353 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 1, 9, 10) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.100 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 1, 2, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.333 | |
| 芝・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・不良 | (0, 0, 1, 2, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.333 | |
| ダート・良 | (3, 3, 4, 19, 29) | ||
| 0.103 | 0.207 | 0.345 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・重 | (0, 0, 2, 4, 6) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.333 | |
| ダート・不良 | (1, 1, 0, 3, 5) | ||
| 0.200 | 0.400 | 0.400 | |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 3, 11, 14) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.214 | |
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 3, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(1, 1, 0, 5, 7) | ||
| 0.143 | 0.286 | 0.286 | |
| ダート・1301〜 1899 |
(3, 3, 6, 23, 35) | ||
| 0.086 | 0.171 | 0.343 | |
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 3, 3, 6) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.500 | |
| 2番人気 | (1, 0, 1, 0, 2) | ||
| 0.500 | 0.500 | 1.000 | |
| 3番人気 | (0, 1, 0, 3, 4) | ||
| 0.000 | 0.250 | 0.250 | |
| 4番人気 | (1, 0, 1, 3, 5) | ||
| 0.200 | 0.200 | 0.400 | |
| 5番人気 | (0, 1, 2, 2, 5) | ||
| 0.000 | 0.200 | 0.600 | |
| 6番人気 以下 |
(2, 2, 2, 31, 37) | ||
| 0.054 | 0.108 | 0.162 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】