| 父 | シルバーシヤーク |
|---|---|
| 母 | ホウシユウスタン |
| 母の父 | ヒンドスタン |
| 母の母 | ホウシユウクイン |
| 性別 | 牡 |
| 馬齢 | 6 歳 |
| 生年月日 | 1980年5月4日 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 馬主 | (株)アモン |
| 調教師 | 佐藤 征助(美浦) |
| 生産牧場 | 日高大洋牧場 |
| 産地 | 門別町 |
| 取引市場 | |
| 馬名意味 |
| 総賞金 | 95,343,600円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 443,600円 |
| 内地方賞金 | 0円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 36,300,000円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
1986年11月22日 東京 霜月賞 ダ1600 良 15頭 モガミダート |
14着 14人気 1:38.9 536kg 玉井 智光 56.5 |
|
1986年11月1日 東京 ノベンバース 芝1600 良 11頭 ヒデノキクオー |
10着 11人気 1:37.1 532kg 玉井 智光 56.0 |
|
1986年10月11日 東京 エジンバラ公 芝1600 重 15頭 メジロディッシュ |
15着 15人気 1:38.5 524kg 玉井 智光 56.0 |
|
1986年9月13日 中山 セプテンバー 芝1800 稍重 9頭 サクラサニーオー |
9着 9人気 1:51.7 510kg 嶋田 功 56.0 |
|
1986年2月1日 東京 銀嶺ステーク ダ1600 良 12頭 ハツノアモイ |
4着 3人気 1:38.7 538kg 玉井 智光 56.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (8, 4, 3, 10, 25) | ||
| 0.320 | 0.480 | 0.600 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 1, 3, 4) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.250 | |
| 芝・左 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (7, 2, 1, 2, 12) | ||
| 0.583 | 0.750 | 0.833 | |
| ダート・左 | (1, 2, 1, 3, 7) | ||
| 0.143 | 0.429 | 0.571 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 1, 2, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.333 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (6, 1, 1, 4, 12) | ||
| 0.500 | 0.583 | 0.667 | |
| ダート・稍重 | (1, 1, 1, 0, 3) | ||
| 0.333 | 0.667 | 1.000 | |
| ダート・重 | (0, 2, 0, 0, 2) | ||
| 0.000 | 1.000 | 1.000 | |
| ダート・不良 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
| 0.500 | 0.500 | 0.500 | |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 1, 5, 6) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.167 | |
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 |
(7, 4, 2, 3, 16) | ||
| 0.438 | 0.688 | 0.813 | |
| ダート・1900〜 2100 |
(1, 0, 0, 2, 3) | ||
| 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (7, 3, 1, 2, 13) | ||
| 0.538 | 0.769 | 0.846 | |
| 2番人気 | (0, 1, 1, 3, 5) | ||
| 0.000 | 0.200 | 0.400 | |
| 3番人気 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
| 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| 4番人気 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| 5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 4, 4) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】