ユウワグレイトオー| 父 | カブラヤオー |
|---|---|
| 母 | サンプーミドリ |
| 母の父 | サンプルーフ |
| 母の母 | ミドリボシ |
| 性別 | 牡 |
| 馬齢 | 5 歳 |
| 生年月日 | 1981年4月16日 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 馬主 | (株)東京ホースレーシング |
| 調教師 | 大根田 裕也(栗東) |
| 生産牧場 | 三宅 治郎 |
| 産地 | 静内町 |
| 取引市場 | |
| 馬名意味 |
| 総賞金 | 24,130,000円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 |
| 内地方賞金 | 0円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 11,300,000円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |


| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (3, 2, 4, 22, 31) | ||
| 0.097 | 0.161 | 0.290 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (1, 1, 1, 10, 13) | ||
| 0.077 | 0.154 | 0.231 | |
| 芝・左 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (1, 1, 2, 9, 13) | ||
| 0.077 | 0.154 | 0.308 | |
| ダート・左 | (1, 0, 1, 1, 3) | ||
| 0.333 | 0.333 | 0.667 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (1, 1, 1, 8, 11) | ||
| 0.091 | 0.182 | 0.273 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・良 | (1, 0, 1, 6, 8) | ||
| 0.125 | 0.125 | 0.250 | |
| ダート・稍重 | (0, 1, 1, 1, 3) | ||
| 0.000 | 0.333 | 0.667 | |
| ダート・重 | (1, 0, 1, 2, 4) | ||
| 0.250 | 0.250 | 0.500 | |
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・1301〜 1899 |
(1, 1, 1, 9, 12) | ||
| 0.083 | 0.167 | 0.250 | |
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 |
(2, 1, 3, 10, 16) | ||
| 0.125 | 0.188 | 0.375 | |
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 2番人気 | (2, 0, 2, 0, 4) | ||
| 0.500 | 0.500 | 1.000 | |
| 3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 4番人気 | (1, 0, 1, 3, 5) | ||
| 0.200 | 0.200 | 0.400 | |
| 5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 6番人気 以下 |
(0, 2, 1, 19, 22) | ||
| 0.000 | 0.091 | 0.136 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】