| 父 | マグニテユード |
|---|---|
| 母 | タツチアンドゴウ |
| 母の父 | Double Jump |
| 母の母 | Escape |
| 性別 | 牡 |
| 馬齢 | 3 歳 |
| 生年月日 | 1986年3月17日 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 馬主 | 伊藤 貢 |
| 調教師 | 斉藤 義美(栗東) |
| 生産牧場 | トーア牧場 |
| 産地 | 豊浦町 |
| 取引市場 | |
| 馬名意味 |
| 総賞金 | 21,377,400円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 77,400円 |
| 内地方賞金 | 0円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 8,000,000円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
1988年11月12日 京都 デイリー杯3 芝1400 良 13頭 アイドルマリー |
13着 3人気 1:30.0 464kg 斉藤 博美 54.0 |
|
1988年10月8日 京都 黄菊賞 芝1600 良 6頭 (ムービースター) |
1着 2人気 1:37.0 464kg 斉藤 博美 53.0 |
|
1988年9月4日 小倉 小倉3歳ステ 芝1200 重 14頭 ダンデイアポロ |
3着 5人気 1:13.0 464kg 斉藤 博美 53.0 |
|
1988年8月21日 小倉 フェニックス 芝1200 重 7頭 ダンデイアポロ |
4着 1人気 1:13.8 464kg 斉藤 博美 53.0 |
|
1988年7月16日 小倉 3歳新馬 芝1000 稍重 10頭 (ニシケンアンサー) |
1着 2人気 58.2 464kg 昆 貢 53.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (2, 0, 1, 2, 5) | ||
| 0.400 | 0.400 | 0.600 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (2, 0, 1, 2, 5) | ||
| 0.400 | 0.400 | 0.600 | |
| 芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
| 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| 芝・稍重 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 芝・重 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.500 | |
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(1, 0, 1, 1, 3) | ||
| 0.333 | 0.333 | 0.667 | |
| 芝・1301〜 1899 |
(1, 0, 0, 1, 2) | ||
| 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 2番人気 | (2, 0, 0, 0, 2) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 3番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 5番人気 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| 6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】