イイデスワン| 総賞金 | 13,580,000円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 |
| 内地方賞金 | 0円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 4,000,000円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
1994年6月11日 阪神 4歳500万下 ダ1800 良 6頭 マダムビオーレ |
5着 5人気 1:56.6 430kg 村山 明 53.0 |
|
1994年5月22日 阪神 4歳500万下 ダ1200 良 10頭 タニノアトラテック |
8着 7人気 1:15.5 424kg 村山 明 53.0 |
|
1994年5月1日 阪神 4歳500万下 ダ1200 良 8頭 ローズホーラー |
7着 6人気 1:14.8 424kg 東田 幸男 53.0 |
|
1994年4月17日 阪神 れんげ賞 芝1200 良 16頭 スターマン |
13着 7人気 1:12.0 416kg 安田 康彦 53.0 |
|
1994年4月9日 阪神 4歳未勝利 ダ1200 良 16頭 (デーエスハート) |
1着 1人気 1:13.8 422kg 安田 康彦 53.0 |
|
1994年3月26日 阪神 4歳未勝利 ダ1200 良 16頭 プリンセスガビー |
2着 2人気 1:15.1 424kg 南井 克巳 53.0 |
|
1994年3月12日 中京 4歳未勝利 ダ1000 良 11頭 ヤマニンディライト |
2着 1人気 1:01.2 420kg 熊沢 重文 53.0 |
|
1994年2月20日 阪神 4歳新馬 ダ1200 良 8頭 ユウキユピテル |
3着 2人気 1:15.7 422kg 南井 克巳 53.0 |
|
1994年2月13日 阪神 4歳新馬 ダ1200 不良 8頭 マチカネドラム |
2着 3人気 1:15.3 424kg 安田 康彦 52.0 |
|
1994年1月29日 阪神 4歳新馬 ダ1800 良 10頭 ヤマニンリズミカル |
7着 3人気 2:00.5 428kg 安田 康彦 52.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (1, 3, 1, 5, 10) | ||
| 0.100 | 0.400 | 0.500 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (1, 2, 1, 4, 8) | ||
| 0.125 | 0.375 | 0.500 | |
| ダート・左 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
| 0.000 | 1.000 | 1.000 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (1, 2, 1, 4, 8) | ||
| 0.125 | 0.375 | 0.500 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
| 0.000 | 1.000 | 1.000 | |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(1, 3, 1, 2, 7) | ||
| 0.143 | 0.571 | 0.714 | |
| ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (1, 1, 0, 0, 2) | ||
| 0.500 | 1.000 | 1.000 | |
| 2番人気 | (0, 1, 1, 0, 2) | ||
| 0.000 | 0.500 | 1.000 | |
| 3番人気 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.500 | 0.500 | |
| 4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 3, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】