サーストンテイオー| 総賞金 | 3,200,000円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 |
| 内地方賞金 | 0円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 0円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
1996年5月4日 新潟 5歳上500万下 芝2000 良 12頭 タマモサンライズ |
3着 5人気 2:04.9 476kg 後藤 浩輝 56.0 |
|
1996年4月28日 新潟 赤倉特別 芝2000 稍重 12頭 アンプラグド |
6着 9人気 2:04.3 476kg 後藤 浩輝 56.0 |
|
1996年2月3日 小倉 5歳上500万下 芝2000 良 15頭 バーンアウト |
8着 11人気 2:01.0 480kg 後藤 浩輝 56.0 |
|
1995年8月26日 新潟 4歳未勝利 芝1400 良 12頭 オーゴンカップ |
10着 8人気 1:25.3 468kg 宗像 徹 53.0 |
|
1995年8月12日 新潟 4歳未勝利 芝1600 良 17頭 トウショウロミオ |
9着 6人気 1:36.7 470kg S.ソト 55.0 |
|
1995年4月16日 中山 4歳未出走 ダ1800 稍重 16頭 デボネアシチー |
14着 4人気 2:01.3 468kg 柴田 善臣 55.0 |
|
1995年4月1日 中山 4歳未出走 芝1600 不良 15頭 パステルグレイ |
3着 3人気 1:41.1 476kg 柴田 善臣 55.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (0, 0, 2, 5, 7) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.286 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 2, 4, 6) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.333 | |
| 芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 1, 3, 4) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.250 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 1, 2, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.333 | |
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 1, 2, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.333 | |
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 3番人気 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| 4番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 5番人気 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| 6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 4, 4) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】