父 | ヤマニンスキー |
---|---|
母 | カーペディエム |
母の父 | サクラユタカオー |
母の母 | スカーレツトブルー |
性別 | 牝 |
馬齢 | 5 歳 |
生年月日 | 1995年5月10日 |
毛色 | 栗毛 |
馬主 | 岡田 牧雄 |
調教師 | 平井 雄二(美浦) |
生産牧場 | 岡田スタツド |
産地 | 静内町 |
取引市場 | |
馬名意味 |
総賞金 | 47,729,000円 |
---|---|
内付加賞 | 579,000円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 15,200,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2000年6月18日 東京 甲斐駒特別 芝1600 良 10頭 マルタカファイスウ |
10着 7人気 1:39.5 456kg 中舘 英二 55.0 |
2000年6月3日 東京 5歳上900万下 芝1800 良 11頭 ミッドナイトボイス |
6着(降) 6人気 1:48.7 454kg 鈴来 直人 52.0 |
2000年5月14日 東京 5歳上900万下 芝1600 良 14頭 ターフジーニアス |
7着 7人気 1:35.4 448kg 鈴来 直人 52.0 |
2000年4月29日 東京 金峰山特別 芝1600 良 14頭 エスパーダシチー |
9着 9人気 1:36.1 448kg 鈴来 直人 55.0 |
2000年2月20日 東京 テレビ埼玉杯 芝1400 稍重 14頭 マイネルリーダー |
8着 12人気 1:24.8 460kg 藤田 伸二 55.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (3, 2, 1, 21, 27) | ||
0.111 | 0.185 | 0.222 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 1, 8, 9) | ||
0.000 | 0.000 | 0.111 | |
芝・左 | (1, 1, 0, 11, 13) | ||
0.077 | 0.154 | 0.154 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (1, 1, 0, 1, 3) | ||
0.333 | 0.667 | 0.667 | |
ダート・左 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 0.500 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (1, 1, 1, 13, 16) | ||
0.063 | 0.125 | 0.188 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・重 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・不良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・良 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
ダート・稍重 | (1, 1, 0, 0, 2) | ||
0.500 | 1.000 | 1.000 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1301〜 1899 |
(1, 1, 1, 16, 19) | ||
0.053 | 0.105 | 0.158 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(2, 1, 0, 2, 5) | ||
0.400 | 0.600 | 0.600 | |
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
3番人気 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 0.500 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 4, 4) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
6番人気 以下 |
(1, 2, 1, 15, 19) | ||
0.053 | 0.158 | 0.211 |
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】