バルバラ| 父 | Slewpy |
|---|---|
| 母 | Kool Arrival |
| 母の父 | Relaunch |
| 母の母 | Irish Arrival |
| 性別 | 牝 |
| 馬齢 | 3 歳 |
| 生年月日 | 1995年3月3日 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 馬主 | (株)岸和田グランドホール |
| 調教師 | 作田 誠二(栗東) |
| 生産者 | Osaka Kokusai Mansion Ltd. |
| 産地 | 米 |
| 取引市場 | |
| 馬名意味 |
| 総賞金 | 19,700,000円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 |
| 内地方賞金 | 0円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 8,000,000円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
1998年6月14日 東京 菖蒲S ダ1600 不良 15頭 ウイングアロー |
11着 8人気 1:37.8 490kg 福永 祐一 53.0 |
|
1998年5月31日 東京 4歳500万下 ダ1200 良 11頭 (ゲイリークレイン) |
1着 2人気 1:12.8 496kg 石橋 守 53.0 |
|
1998年5月17日 京都 4歳500万下 ダ1800 重 10頭 ユタカショウシン |
3着 4人気 1:50.7 496kg 石橋 守 53.0 |
|
1998年5月3日 京都 4歳500万下 ダ1200 稍重 16頭 コンプルスキャン |
2着 3人気 1:13.0 496kg 石橋 守 53.0 |
|
1998年2月7日 京都 4歳500万下 ダ1800 良 16頭 トーヨーミスワキ |
7着 2人気 1:54.5 506kg 石橋 守 53.0 |
|
1998年1月18日 京都 4歳未勝利 ダ1400 不良 16頭 (グリーングレイシー) |
1着 1人気 1:25.4 508kg 石橋 守 53.0 |
|
1997年12月7日 中京 3歳未勝利 ダ1600 良 12頭 セカンドゲス |
6着 3人気 1:43.1 514kg 秋山 真一郎 52.0 |
|
1997年11月22日 京都 3歳新馬 芝1400 稍重 11頭 エガオヲミセテ |
5着 2人気 1:25.4 512kg 石橋 守 53.0 |
|
1997年11月1日 京都 3歳新馬 ダ1200 良 16頭 エイシンシンシアナ |
2着 1人気 1:14.6 512kg 石橋 守 53.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (2, 2, 1, 4, 9) | ||
| 0.222 | 0.444 | 0.556 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (1, 2, 1, 1, 5) | ||
| 0.200 | 0.600 | 0.800 | |
| ダート・左 | (1, 0, 0, 2, 3) | ||
| 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (1, 1, 0, 2, 4) | ||
| 0.250 | 0.500 | 0.500 | |
| ダート・稍重 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
| 0.000 | 1.000 | 1.000 | |
| ダート・重 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| ダート・不良 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
| 0.500 | 0.500 | 0.500 | |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(1, 2, 0, 0, 3) | ||
| 0.333 | 1.000 | 1.000 | |
| ダート・1301〜 1899 |
(1, 0, 1, 3, 5) | ||
| 0.200 | 0.200 | 0.400 | |
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (1, 1, 0, 0, 2) | ||
| 0.500 | 1.000 | 1.000 | |
| 2番人気 | (1, 0, 0, 2, 3) | ||
| 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| 3番人気 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.500 | 0.500 | |
| 4番人気 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| 5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】