| 総賞金 | 26,632,000円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 532,000円 |
| 内地方賞金 | 0円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 12,000,000円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
2000年9月23日 札幌 利尻特別 芝1800 良 14頭 (ダイワバチカン) |
1着 1人気 1:49.9 434kg 武 豊 55.0 |
|
2000年9月2日 札幌 4歳上500万下 芝2000 稍重 16頭 タヤスセイント |
14着 2人気 2:06.2 438kg 武 幸四郎 55.0 |
|
2000年3月25日 阪神 山陽特別 芝1600 良 13頭 アサクサキーマン |
6着 3人気 1:36.7 416kg 安藤 勝己 53.0 |
|
2000年3月4日 中山 潮来特別 芝2000 良 13頭 マコトタイタン |
6着 3人気 2:04.2 418kg 後藤 浩輝 53.0 |
|
2000年1月29日 小倉 5歳上500万下 芝1800 良 16頭 (ワンスライフタイム) |
1着 1人気 1:49.2 418kg M.デムーロ 54.0 |
|
1999年12月18日 小倉 4歳上500万下 芝1800 良 16頭 アーサーズフェイム |
2着 1人気 1:48.6 418kg 武 豊 53.0 |
|
1999年11月28日 京都 4歳上500万下 芝1800 良 16頭 キングジーニ |
13着 1人気 1:49.5 426kg 四位 洋文 53.0 |
|
1999年11月7日 京都 逢坂山特別 芝1800 良 18頭 スノーパレード |
6着 8人気 1:48.0 436kg 蛯名 正義 53.0 |
|
1999年6月20日 函館 4歳未勝利 芝1800 良 13頭 (ピサノサンデー) |
1着 5人気 1:51.0 424kg 四位 洋文 53.0 |
|
1999年5月23日 中京 4歳未勝利 芝1200 良 16頭 ポットペガサス |
13着 4人気 1:11.1 430kg 武 豊 53.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (3, 1, 0, 6, 10) | ||
| 0.300 | 0.400 | 0.400 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (3, 1, 0, 5, 9) | ||
| 0.333 | 0.444 | 0.444 | |
| 芝・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (3, 1, 0, 5, 9) | ||
| 0.333 | 0.444 | 0.444 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・1301〜 1899 |
(3, 1, 0, 3, 7) | ||
| 0.429 | 0.571 | 0.571 | |
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (2, 1, 0, 1, 4) | ||
| 0.500 | 0.750 | 0.750 | |
| 2番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 3番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 4番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 5番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】