| 総賞金 | 10,500,000円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 |
| 内地方賞金 | 0円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 4,000,000円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
2001年4月28日 京都 4歳上500万下 芝1800 良 18頭 アドマイヤレース |
18着 4人気 2:01.8 470kg 小林 徹弥 56.0 |
|
2000年11月25日 京都 4歳上500万下 芝1400 良 16頭 ナムラスピリット |
7着 5人気 1:22.4 488kg 四位 洋文 55.0 |
|
2000年11月4日 京都 4歳上500万下 芝1600 良 15頭 イブキサイクロン |
2着 3人気 1:33.9 490kg 四位 洋文 55.0 |
|
2000年10月15日 東京 4歳上500万下 芝1400 良 13頭 タイムレスジェム |
8着 2人気 1:24.2 474kg 四位 洋文 55.0 |
|
2000年9月30日 阪神 4歳上500万下 芝1600 良 14頭 ローレルハイエスト |
8着 4人気 1:35.7 490kg 四位 洋文 55.0 |
|
1999年10月2日 阪神 3歳新馬 芝1600 良 13頭 (ファイブビーンズ) |
1着 1人気 1:36.0 468kg 四位 洋文 53.0 |
|
1999年9月19日 阪神 3歳新馬 芝1400 良 12頭 テンペストシチー |
3着 4人気 1:24.2 474kg 四位 洋文 53.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (1, 1, 1, 4, 7) | ||
| 0.143 | 0.286 | 0.429 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (1, 1, 1, 3, 6) | ||
| 0.167 | 0.333 | 0.500 | |
| 芝・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (1, 1, 1, 4, 7) | ||
| 0.143 | 0.286 | 0.429 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 |
(1, 1, 1, 4, 7) | ||
| 0.143 | 0.286 | 0.429 | |
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 2番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 3番人気 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
| 0.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 4番人気 | (0, 0, 1, 2, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.333 | |
| 5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】