父 | アフリート |
---|---|
母 | フミノクリスタル |
母の父 | クリスタルパレス |
母の母 | フミノテイアラ |
性別 | 牝 |
馬齢 | 4 歳 |
生年月日 | 1997年3月11日 |
毛色 | 栗毛 |
馬主 | 谷 二 |
調教師 | 藤岡 範士(栗東) |
生産牧場 | 福満牧場 |
産地 | 門別町 |
取引市場 | |
馬名意味 |
総賞金 | 1,500,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 900,000円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 4,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (1, 0, 0, 4, 5) | ||
0.200 | 0.200 | 0.200 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 4, 4) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 4, 4) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】