父 | Dynaformer |
---|---|
母 | Gaily Royal |
母の父 | Royal Academy |
母の母 | Diamond Field |
性別 | 牝 |
馬齢 | 3 歳 |
生年月日 | 2000年2月15日 |
毛色 | 鹿毛 |
馬主 | (株)東京サラブレッドビューロー |
調教師 | 石毛 善彦(美浦) |
生産者 | Tokyo Thoroughbred Bureau, Inc. |
産地 | 米 |
取引市場 | |
馬名意味 | 冠名+女神 |
総賞金 | 0円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 0円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000~ 1300 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1301~ 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1900~ 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101~ 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701~ | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800~ 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301~ 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・1900~ 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101~ 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701~ | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】
Copyright © Japan Racing Association All rights reserved.