父 | オペラハウス |
---|---|
母 | シャルムマイヤー |
母の父 | ブレイヴエストローマン |
母の母 | キヨウエイシエアー |
性別 | 牡 |
馬齢 | 6 歳 |
生年月日 | 2001年4月16日 |
毛色 | 鹿毛 |
馬主 | (株)友駿ホースクラブ |
調教師 | 佐々木 晶三(栗東) |
生産牧場 | 北光牧場 |
産地 | 浦河町 |
取引市場 | |
馬名意味 | 父名の一部+冠名 |
総賞金 | 172,265,000円 |
---|---|
内付加賞 | 8,265,000円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 26,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2006年2月12日 東京 ダイヤモンド 芝3400 良 15頭 マッキーマックス |
10着 4人気 3:33.0 496kg 佐藤 哲三 57.0 |
2006年1月22日 中山 AJCC 芝2200 稍重 10頭 シルクフェイマス |
5着 3人気 2:14.1 496kg 佐藤 哲三 57.0 |
2005年12月25日 中山 有馬記念 芝2500 良 16頭 ハーツクライ |
14着 13人気 2:33.7 504kg 中舘 英二 57.0 |
2005年11月26日 京都 京阪杯 芝1800 良 18頭 カンパニー |
11着 5人気 1:46.1 508kg 中舘 英二 56.0 |
2005年8月21日 札幌 札幌記念 芝2000 良 14頭 ヘヴンリーロマンス |
7着 1人気 2:02.1 500kg 佐藤 哲三 56.0 |
2005年5月21日 東京 目黒記念 芝2500 良 18頭 (ウイングランツ) |
1着 1人気 2:29.8 498kg 佐藤 哲三 56.5 |
2005年4月24日 東京 メトロポリタ 芝2400 良 11頭 キーボランチ |
3着 1人気 2:26.9 502kg 佐藤 哲三 56.0 |
2005年3月26日 中山 日経賞 芝2500 良 13頭 ユキノサンロイヤル |
3着 2人気 2:33.5 496kg 佐藤 哲三 56.0 |
2005年2月26日 阪神 御堂筋S 芝2500 良 8頭 (ストラタジェム) |
1着 1人気 2:34.4 496kg 佐藤 哲三 56.0 |
2004年10月24日 京都 菊花賞 芝3000 良 18頭 デルタブルース |
3着 6人気 3:06.0 500kg 佐藤 哲三 57.0 |
2004年9月11日 阪神 朝日CC 芝2000 良 11頭 スズカマンボ |
7着 2人気 2:01.9 508kg 佐藤 哲三 52.0 |
2004年7月25日 小倉 玄海特別 芝2000 良 13頭 (トリリオンカット) |
1着 1人気 1:58.3 498kg 佐藤 哲三 54.0 |
2004年6月27日 阪神 鶴橋特別 芝2000 良 13頭 (ローレルハッピー) |
1着 1人気 2:02.0 494kg 佐藤 哲三 54.0 |
2004年2月8日 小倉 3歳新馬 芝2000 良 7頭 (マルタカアッパレ) |
1着 1人気 2:06.4 510kg O.ペリエ 56.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (5, 0, 3, 6, 14) | ||
0.357 | 0.357 | 0.571 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (4, 0, 2, 5, 11) | ||
0.364 | 0.364 | 0.545 | |
芝・左 | (1, 0, 1, 1, 3) | ||
0.333 | 0.333 | 0.667 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (5, 0, 3, 5, 13) | ||
0.385 | 0.385 | 0.615 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(3, 0, 0, 2, 5) | ||
0.600 | 0.600 | 0.600 | |
芝・2101〜 2700 |
(2, 0, 2, 2, 6) | ||
0.333 | 0.333 | 0.667 | |
芝・2701〜 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.500 | |
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (5, 0, 1, 1, 7) | ||
0.714 | 0.714 | 0.857 | |
2番人気 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.500 | |
3番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
6番人気 以下 |
(0, 0, 1, 1, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.500 |
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】