 アグネスラズベリ
アグネスラズベリ| 総賞金 | 214,402,000円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 3,677,000円 | 
| 内地方賞金 | 0円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 56,250,000円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) | 着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 | 
|---|---|
| 2008年3月2日 阪神 阪急杯  芝1400 良 16頭 ローレルゲレイロ | 10着  11人気 1:21.6 510kg 角田 晃一 55.0 | 
| 2008年2月10日 京都 シルクロード  芝1200 稍重 16頭 ファイングレイン | 13着  10人気 1:10.3 518kg 角田 晃一 54.0 | 
| 2007年12月16日 阪神 阪神カップ  芝1400 良 18頭 スズカフェニックス | 9着  12人気 1:21.0 506kg 角田 晃一 55.0 | 
| 2007年9月30日 中山 スプリンタS  芝1200 不良 16頭 アストンマーチャン | 13着  10人気 1:10.3 502kg 角田 晃一 55.0 | 
| 2007年9月9日 阪神 セントウルS  芝1200 良 16頭 サンアディユ | 9着  2人気 1:08.4 490kg 角田 晃一 55.0 | 
| 2007年8月26日 札幌 キーンランド  芝1200 良 15頭 クーヴェルチュール | 2着  2人気 1:08.7 510kg 角田 晃一 54.0 | 
| 2007年7月1日 函館 函館SS  芝1200 良 16頭 (サープラスシンガー) | 1着  3人気 1:08.9 510kg 角田 晃一 54.0 | 
| 2007年6月10日 中京 CBC賞  芝1200 重 18頭 ブラックバースピン | 3着  8人気 1:09.2 512kg 角田 晃一 54.0 | 
| 2007年5月13日 東京 ヴィクトリア  芝1600 良 18頭 コイウタ | 11着  11人気 1:33.4 510kg 角田 晃一 55.0 | 
| 2007年4月7日 阪神 阪神牝馬S  芝1400 良 10頭 ジョリーダンス | 2着  3人気 1:20.9 506kg 角田 晃一 55.0 | 
| 2007年1月28日 京都 京都牝馬S  芝1600 良 16頭 ディアデラノビア | 3着  3人気 1:33.8 514kg 本田 優 54.0 | 
| 2007年1月13日 京都 淀短距離S 芝1200 良 15頭 タマモホットプレイ | 6着  1人気 1:09.5 516kg 本田 優 53.0 | 
| 2006年11月19日 京都 マイルCS  芝1600 良 18頭 ダイワメジャー | 15着  13人気 1:34.1 510kg 角田 晃一 55.0 | 
| 2006年10月28日 京都 毎日スワンS  芝1400 良 18頭 プリサイスマシーン | 3着  3人気 1:20.5 508kg 本田 優 55.0 | 
| 2006年6月11日 中京 CBC賞  芝1200 稍重 17頭 シーイズトウショウ | 8着  1人気 1:09.5 494kg 本田 優 54.0 | 
| 2006年5月14日 東京 ヴィクトリア  芝1600 稍重 18頭 ダンスインザムード | 5着  7人気 1:34.5 494kg 本田 優 55.0 | 
| 2006年4月29日 京都 洛陽S 芝1400 良 15頭 (マルカジーク) | 1着  1人気 1:20.3 498kg 本田 優 55.0 | 
| 2006年4月9日 阪神 千種川特別 芝1200 良 16頭 (エムオーウイナー) | 1着  1人気 1:09.5 496kg 本田 優 56.0 | 
| 2006年3月25日 中京 知立特別 芝1200 良 18頭 (マルブツブリザード) | 1着  2人気 1:08.1 498kg 中舘 英二 55.0 | 
| 2005年12月10日 中京 志摩特別 芝1200 良 18頭 (メイショウリオン) | 1着  1人気 1:09.3 488kg 本田 優 55.0 | 
| 2005年11月27日 京都 3歳上500万下 芝1600 良 18頭 ルタンティール | 2着  1人気 1:35.6 488kg 上村 洋行 56.0 | 
| 2005年11月12日 京都 3歳上500万下 芝1400 稍重 18頭 (サイキョウワールド) | 1着  1人気 1:21.6 488kg 本田 優 55.0 | 
| 2005年10月22日 福島 会津特別 芝1200 良 15頭 コスモシンドラー | 5着  1人気 1:09.9 488kg 津村 明秀 56.0 | 
| 2005年9月24日 札幌 手稲山特別 芝1500 良 13頭 (オースミグラスワン) | 1着  1人気 1:30.7 506kg 本田 優 55.0 | 
| 2005年9月10日 札幌 礼文特別 芝1200 良 16頭 ブリリアントグレイ | 2着  4人気 1:10.6 498kg 本田 優 55.0 | 
| 2004年12月19日 中京 3歳上500万下 ダ1700 良 16頭 マヤノライジン | 15着  4人気 1:50.5 482kg 本田 優 54.0 | 
| 2003年10月18日 京都 2歳新馬 芝1400 良 18頭 スイープトウショウ | 2着  2人気 1:23.4 480kg 本田 優 54.0 | 

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (7, 5, 3, 12, 27) | ||
| 0.259 | 0.444 | 0.556 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (5, 5, 2, 8, 20) | ||
| 0.250 | 0.500 | 0.600 | |
| 芝・左 | (2, 0, 1, 3, 6) | ||
| 0.333 | 0.333 | 0.500 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (6, 5, 2, 7, 20) | ||
| 0.300 | 0.550 | 0.650 | |
| 芝・稍重 | (1, 0, 0, 3, 4) | ||
| 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
| 芝・重 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 | (4, 2, 1, 6, 13) | ||
| 0.308 | 0.462 | 0.538 | |
| 芝・1301〜 1899 | (3, 3, 2, 5, 13) | ||
| 0.231 | 0.462 | 0.615 | |
| 芝・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (5, 1, 0, 3, 9) | ||
| 0.556 | 0.667 | 0.667 | |
| 2番人気 | (1, 2, 0, 1, 4) | ||
| 0.250 | 0.750 | 0.750 | |
| 3番人気 | (1, 1, 2, 0, 4) | ||
| 0.250 | 0.500 | 1.000 | |
| 4番人気 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.500 | 0.500 | |
| 5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 6番人気 以下 | (0, 0, 1, 7, 8) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.125 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】