父 | Kingmambo |
---|---|
母 | マンファス |
母の父 | Last Tycoon |
母の母 | Pilot Bird |
性別 | 牡 |
馬齢 | 3 歳 |
生年月日 | 2001年3月20日 |
毛色 | 鹿毛 |
馬主 | 金子 真人 |
調教師 | 松田 国英(栗東) |
生産牧場 | ノーザンファーム |
産地 | 早来町 |
取引市場 | 2001年 セレクトセール |
馬名意味 | ハワイ全島を統一したカメハメハ大王 |
総賞金 | 429,733,000円 |
---|---|
内付加賞 | 45,733,000円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 186,500,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2004年9月26日 阪神 神戸新聞杯 芝2000 良 8頭 (ケイアイガード) |
1着 1人気 1:59.0 502kg 安藤 勝己 56.0 |
2004年5月30日 東京 東京優駿 芝2400 良 18頭 (ハーツクライ) |
1着 1人気 2:23.3 494kg 安藤 勝己 57.0 |
2004年5月9日 東京 NHKマイル 芝1600 良 18頭 (コスモサンビーム) |
1着 1人気 1:32.5 496kg 安藤 勝己 57.0 |
2004年3月27日 阪神 毎日杯 芝2000 良 8頭 (シェルゲーム) |
1着 2人気 2:01.2 494kg 福永 祐一 57.0 |
2004年2月29日 阪神 すみれS 芝2200 重 7頭 (ストラタジェム) |
1着 1人気 2:16.4 494kg 安藤 勝己 56.0 |
2004年1月18日 中山 京成杯 芝2000 良 10頭 フォーカルポイント |
3着 1人気 2:00.0 494kg D.バルジュー 56.0 |
2003年12月13日 阪神 エリカ賞 芝2000 良 12頭 (グレートベースン) |
1着 1人気 2:02.6 498kg 武 豊 55.0 |
2003年11月16日 京都 2歳新馬 芝1800 良 12頭 (ユニバーサル) |
1着 1人気 1:50.5 504kg 安藤 勝己 55.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (7, 0, 1, 0, 8) | ||
0.875 | 0.875 | 1.000 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (5, 0, 1, 0, 6) | ||
0.833 | 0.833 | 1.000 | |
芝・左 | (2, 0, 0, 0, 2) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (6, 0, 1, 0, 7) | ||
0.857 | 0.857 | 1.000 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(2, 0, 0, 0, 2) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(3, 0, 1, 0, 4) | ||
0.750 | 0.750 | 1.000 | |
芝・2101〜 2700 |
(2, 0, 0, 0, 2) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (6, 0, 1, 0, 7) | ||
0.857 | 0.857 | 1.000 | |
2番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】