メジロバリニーズ| 総賞金 | 1,800,000円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 |
| 内地方賞金 | 0円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 0円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
2005年9月24日 札幌 3歳未勝利 ダ1700 稍重 13頭 マーベラスベガ |
13着 5人気 1:56.3 462kg 松田 大作 54.0 |
|
2005年3月19日 中京 3歳未勝利 芝2000 良 16頭 サンデープラチナム |
8着 8人気 2:03.5 446kg 津村 明秀 51.0 |
|
2005年2月12日 小倉 あすなろ賞 芝2000 良 10頭 オープンエアー |
8着 8人気 2:03.5 454kg 津村 明秀 54.0 |
|
2005年2月5日 小倉 3歳未勝利 芝2000 良 11頭 コウエイマーブル |
5着 2人気 2:02.2 452kg 津村 明秀 51.0 |
|
2005年1月22日 小倉 3歳未勝利 芝2000 良 18頭 トーワヒコノ |
3着 12人気 2:02.0 450kg 津村 明秀 51.0 |
|
2004年12月25日 中京 2歳未勝利 芝1800 良 16頭 ジョウノビクトリア |
7着 8人気 1:51.1 458kg 津村 明秀 51.0 |
|
2004年11月27日 東京 2歳新馬 ダ1600 良 15頭 ブレーヴハート |
8着 11人気 1:43.4 460kg 津村 明秀 51.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (0, 0, 1, 6, 7) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.143 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 1, 2, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.333 | |
| 芝・左 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 1, 4, 5) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.200 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 1, 3, 4) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.250 | |
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 2番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 6番人気 以下 |
(0, 0, 1, 4, 5) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.200 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】