シーザリオ| 総賞金 | 274,433,400円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 38,296,000円 |
| 内地方賞金 | 0円 |
| 内海外賞金 | 46,137,400円 |
| 収得賞金(平地) | 117,500,000円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
2005年7月3日 米 Aオークス 芝2000 良 12頭 (MELHOR AINDA) |
1着 1:59.0 計不 福永 祐一 54.9 |
|
2005年5月22日 東京 優駿牝馬 芝2400 良 18頭 (エアメサイア) |
1着 1人気 2:28.8 460kg 福永 祐一 55.0 |
|
2005年4月10日 阪神 桜花賞 芝1600 良 18頭 ラインクラフト |
2着 1人気 1:33.5 454kg 吉田 稔 55.0 |
|
2005年3月19日 中山 フラワーC 芝1800 良 14頭 (スルーレート) |
1着 1人気 1:49.0 456kg 福永 祐一 54.0 |
|
2005年1月9日 中山 寒竹賞 芝2000 良 16頭 (アドマイヤフジ) |
1着 4人気 2:01.6 458kg 福永 祐一 54.0 |
|
2004年12月25日 阪神 2歳新馬 芝1600 良 16頭 (ダンツクインビー) |
1着 2人気 1:36.7 464kg 福永 祐一 54.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (5, 1, 0, 0, 6) | ||
| 0.833 | 1.000 | 1.000 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (3, 1, 0, 0, 4) | ||
| 0.750 | 1.000 | 1.000 | |
| 芝・左 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (5, 1, 0, 0, 6) | ||
| 0.833 | 1.000 | 1.000 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 |
(2, 1, 0, 0, 3) | ||
| 0.667 | 1.000 | 1.000 | |
| 芝・1900〜 2100 |
(2, 0, 0, 0, 2) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 芝・2101〜 2700 |
(1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (2, 1, 0, 0, 3) | ||
| 0.667 | 1.000 | 1.000 | |
| 2番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 4番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】