カミュバニヤン| 総賞金 | 3,220,000円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 |
| 内地方賞金 | 420,000円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 0円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
2005年8月30日 金沢 ハマナス賞 ダ1400 良 12頭 テンノフブキ |
10着 1:32.2 466kg 中舘 英二 55.0 |
|
2005年7月31日 新潟 3歳未勝利 ダ1800 良 15頭 エビスグリーン |
12着 8人気 1:59.0 472kg 中舘 英二 56.0 |
|
2005年6月29日 園田 神鍋山特別 ダ1400 重 12頭 ムーンハート |
2着 1:29.6 466kg 小牧 太 54.0 |
|
2005年4月17日 中山 3歳未勝利 ダ1800 良 10頭 ピースデザイン |
7着 5人気 2:00.1 464kg 藤田 伸二 56.0 |
|
2005年4月3日 中山 3歳未勝利 ダ1800 良 11頭 アイアムザスター |
9着 5人気 2:00.1 470kg 赤木 高太郎 56.0 |
|
2005年2月20日 東京 3歳新馬 ダ1600 不良 11頭 ガリンシャ |
2着 11人気 1:42.5 474kg 中舘 英二 56.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (0, 2, 0, 4, 6) | ||
| 0.000 | 0.333 | 0.333 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・左 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.500 | 0.500 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.500 | 0.500 | |
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 4, 4) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
| 0.000 | 1.000 | 1.000 | |
| ダート・不良 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
| 0.000 | 1.000 | 1.000 | |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 |
(0, 2, 0, 4, 6) | ||
| 0.000 | 0.333 | 0.333 | |
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 5番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 6番人気 以下 |
(0, 1, 0, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.500 | 0.500 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】