ヒカルミキティ| 総賞金 | 1,100,000円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 |
| 内地方賞金 | 0円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 200,000円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
2007年5月5日 東京 障害4歳上未勝利 芝ダ3000 良/良 14頭 ユキノアメージング |
6着 4人気 3:23.2 508kg 宗像 徹 57.0 |
|
2007年4月8日 福島 4歳上500万下 芝2000 良 14頭 シルキーステラ |
6着 12人気 2:01.0 502kg 吉田 隼人 55.0 |
|
2007年3月3日 中山 4歳上500万下 芝1800 良 16頭 パートゥーアワーズ |
14着 15人気 1:50.6 502kg 吉田 隼人 55.0 |
|
2006年12月2日 中山 3歳上500万下 ダ1800 良 16頭 シャコーミリオン |
15着 10人気 2:00.0 514kg 田中 勝春 54.0 |
|
2006年8月6日 函館 3歳未勝利 ダ1700 良 13頭 タバスコムスメ |
7着 5人気 1:51.5 506kg 藤田 伸二 54.0 |
|
2006年4月23日 東京 3歳未勝利 ダ1400 良 16頭 ウインアズライト |
6着 1人気 1:29.8 492kg 藤田 伸二 54.0 |
|
2005年10月9日 東京 2歳新馬 芝1600 良 15頭 ユノブラッキー |
4着 1人気 1:36.9 494kg 藤田 伸二 54.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (0, 0, 0, 6, 6) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 3, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 4番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 3, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】