パワー| 総賞金 | 10,697,000円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 47,000円 |
| 内地方賞金 | 0円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 2,000,000円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
2007年8月26日 小倉 別府特別 芝1200 良 16頭 ロングフラワー |
5着 1人気 1:09.2 480kg 武 豊 57.0 |
|
2007年8月11日 小倉 九重特別 芝1200 良 11頭 セレブラール |
3着 4人気 1:09.1 484kg 佐藤 哲三 57.0 |
|
2007年7月16日 小倉 有田特別 芝1200 重 18頭 テイエムカゲムシャ |
7着 13人気 1:08.9 488kg 佐藤 哲三 57.0 |
|
2007年3月25日 阪神 4歳上500万下 芝1600 稍重 14頭 サウスティーダ |
10着 7人気 1:36.8 482kg 川原 正一 57.0 |
|
2007年2月18日 京都 4歳上500万下 ダ1400 不良 16頭 ブレイバー |
16着 6人気 1:27.3 488kg 中舘 英二 57.0 |
|
2007年1月27日 小倉 巌流島特別 芝1200 稍重 18頭 コスモラヴソング |
15着 3人気 1:10.7 488kg 中舘 英二 56.0 |
|
2006年2月4日 小倉 3歳新馬 芝1200 良 11頭 (ハッピーバローズ) |
1着 2人気 1:10.3 484kg 佐藤 哲三 56.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (1, 0, 1, 5, 7) | ||
| 0.143 | 0.143 | 0.286 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (1, 0, 1, 4, 6) | ||
| 0.167 | 0.167 | 0.333 | |
| 芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (1, 0, 1, 1, 3) | ||
| 0.333 | 0.333 | 0.667 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(1, 0, 1, 3, 5) | ||
| 0.200 | 0.200 | 0.400 | |
| 芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 2番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 3番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 4番人気 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| 5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 3, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】