| 総賞金 | 3,350,000円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 |
| 内地方賞金 | 0円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 0円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
2009年6月27日 阪神 3歳未勝利 ダ1800 良 14頭 プロテクトジアース |
3着 2人気 1:54.9 470kg 福永 祐一 54.0 |
|
2009年6月14日 中京 3歳未勝利 ダ1700 良 16頭 ダノンエクスプレス |
3着 3人気 1:47.4 478kg 福永 祐一 54.0 |
|
2009年5月16日 京都 3歳未勝利 ダ1800 良 14頭 ヴァンクリマ |
6着 9人気 1:54.6 484kg 池添 謙一 54.0 |
|
2009年4月25日 京都 3歳未勝利 ダ1400 不良 16頭 ピュアマリーン |
7着 7人気 1:26.0 480kg 和田 竜二 54.0 |
|
2009年4月5日 阪神 3歳未勝利 ダ1200 稍重 16頭 キシュウグラシア |
4着 11人気 1:13.8 472kg 和田 竜二 54.0 |
|
2008年8月16日 小倉 2歳未勝利 芝1200 稍重 10頭 マルカゼウス |
消 渡辺 薫彦 54.0 |
|
2008年7月13日 阪神 2歳新馬 芝1400 良 18頭 スズノハミルトン |
15着 14人気 1:27.1 476kg 熊沢 重文 54.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (0, 0, 2, 4, 6) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.333 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 1, 3, 4) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.250 | |
| ダート・左 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 2, 1, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.667 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 2, 2, 4) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.500 | |
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 2番人気 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| 3番人気 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| 4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 4, 4) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】