| 総賞金 | 16,544,000円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 44,000円 |
| 内地方賞金 | 0円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 2,000,000円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
2010年2月7日 中京 安城特別 芝1800 良 13頭 グローリーシーズ |
4着 8人気 1:48.5 488kg 丸田 恭介 56.0 |
|
2009年12月20日 中京 犬山特別 芝1800 良 16頭 フミノウインダム |
7着 6人気 1:48.8 486kg 古川 吉洋 56.0 |
|
2009年5月9日 京都 3歳500万下 芝1600 稍重 11頭 ジャングルストーン |
9着 2人気 1:36.6 480kg 安藤 勝己 56.0 |
|
2009年1月11日 京都 シンザン記念 芝1600 良 14頭 アントニオバローズ |
5着 4人気 1:35.7 474kg 藤岡 佑介 56.0 |
|
2008年12月14日 中京 中京2歳S 芝1800 良 10頭 メイショウドンタク |
3着 6人気 1:49.6 482kg 藤岡 康太 55.0 |
|
2008年11月15日 京都 2歳新馬 芝1600 良 18頭 (トウショウデザイア) |
1着 1人気 1:37.1 474kg 浜中 俊 54.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (1, 0, 1, 4, 6) | ||
| 0.167 | 0.167 | 0.333 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (1, 0, 0, 2, 3) | ||
| 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| 芝・左 | (0, 0, 1, 2, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.333 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (1, 0, 1, 3, 5) | ||
| 0.200 | 0.200 | 0.400 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 |
(1, 0, 1, 4, 6) | ||
| 0.167 | 0.167 | 0.333 | |
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 2番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 4番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 6番人気 以下 |
(0, 0, 1, 2, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.333 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】