| 総賞金 | 2,700,000円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 |
| 内地方賞金 | 0円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 0円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
2009年8月29日 小倉 3歳未勝利 芝1200 良 18頭 ジャックボイス |
15着 11人気 1:10.7 468kg 佐藤 哲三 54.0 |
|
2009年8月8日 小倉 3歳未勝利 芝1200 良 18頭 ニシノアンクレット |
14着 7人気 1:10.7 464kg 和田 竜二 54.0 |
|
2008年11月1日 京都 2歳未勝利 芝1200 良 14頭 セブンシークィーン |
11着 3人気 1:11.3 464kg 岩田 康誠 54.0 |
|
2008年10月12日 京都 2歳未勝利 芝1400 良 15頭 アディアフォーン |
7着 4人気 1:22.0 462kg 四位 洋文 54.0 |
|
2008年9月28日 阪神 2歳未勝利 芝1200 良 15頭 ワンズガーホッド |
9着 1人気 1:11.2 460kg 武 豊 54.0 |
|
2008年9月14日 阪神 2歳未勝利 芝1400 良 12頭 リーチコンセンサス |
2着 3人気 1:22.0 460kg 武 豊 54.0 |
|
2008年8月23日 小倉 2歳新馬 芝1200 稍重 14頭 トーセンピュリニー |
5着 2人気 1:10.0 460kg 武 豊 54.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (0, 1, 0, 6, 7) | ||
| 0.000 | 0.143 | 0.143 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 1, 0, 6, 7) | ||
| 0.000 | 0.143 | 0.143 | |
| 芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 1, 0, 5, 6) | ||
| 0.000 | 0.167 | 0.167 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 5, 5) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・1301〜 1899 |
(0, 1, 0, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.500 | 0.500 | |
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 2番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 3番人気 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.500 | 0.500 | |
| 4番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】