
ピサノロダン| 父 | Five Star Day |
|---|---|
| 母 | Luck Be a Lady |
| 母の父 | Ascot Knight |
| 母の母 | Lady Prospect |
| 性別 | 牡 |
| 馬齢 | 4 歳 |
| 生年月日 | 2006年4月12日 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 馬主 | 市川 義美 |
| 調教師 | 白井 寿昭(栗東) |
| 生産者 | Runnymede Farm, Inc. & Catesby W. Clay |
| 産地 | 米 |
| 取引市場 | |
| 馬名意味 | 冠名+彫刻家 |
| 総賞金 | 8,280,000円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 |
| 内地方賞金 | 4,380,000円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 1,350,000円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
2010年8月8日 小倉 3歳上500万下 ダ1700 良 16頭 ワイルドウルフ |
13着 8人気 1:48.3 504kg 福永 祐一 57.0 |
|
2010年7月17日 小倉 3歳上500万下 ダ1000 稍重 14頭 タムロウイング |
8着 3人気 59.0 504kg 岩田 康誠 57.0 |
|
2010年6月13日 東京 4歳上500万下 ダ1400 良 16頭 シンクロナイザー |
13着 3人気 1:28.2 506kg 中舘 英二 57.0 |
|
2010年5月23日 新潟 4歳上500万下 ダ1200 良 15頭 コロナループ |
4着 3人気 1:12.2 502kg 中舘 英二 57.0 |
|
2010年4月22日 JRAへ転入 |
|
|
2010年4月19日 大井 おとめ座特別競走 ダ1200 重 14頭 ビスカスライン |
2着 1人気 1:14.2 531kg 戸崎 圭太 55.0 |
|
2010年3月5日 大井 ノリ・バースデー杯競 ダ1200 不良 14頭 (ギンザフロンティア) |
1着 1人気 1:13.4 530kg 戸崎 圭太 55.0 |
|
2010年2月4日 大井 立春特別競走 ダ1200 不良 16頭 エヴェット |
2着 1人気 1:14.8 535kg 三浦 皇成 55.0 |
|
2009年12月28日 大井 普通C2四五 ダ1200 良 16頭 (ヤマジュンランオー) |
1着 1人気 1:14.3 532kg 戸崎 圭太 55.0 |
|
2009年12月2日 大井 普通C2七八 ダ1400 重 14頭 アースシェイカー |
2着 1人気 1:28.9 535kg 戸崎 圭太 55.0 |
|
2009年11月3日 大井 普通C2七八 ダ1400 重 12頭 ブイゾーン |
7着 1人気 1:30.1 540kg 今野 忠成 55.0 |
|
2009年8月26日 JRAより転出 |
|
|
2008年10月12日 京都 2歳新馬 ダ1200 良 9頭 スーニ |
2着 2人気 1:14.0 498kg 岩田 康誠 55.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (2, 4, 0, 5, 11) | ||
| 0.182 | 0.545 | 0.545 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 1, 0, 2, 3) | ||
| 0.000 | 0.333 | 0.333 | |
| ダート・左 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (2, 3, 0, 1, 6) | ||
| 0.333 | 0.833 | 0.833 | |
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (1, 1, 0, 3, 5) | ||
| 0.200 | 0.400 | 0.400 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・重 | (0, 2, 0, 1, 3) | ||
| 0.000 | 0.667 | 0.667 | |
| ダート・不良 | (1, 1, 0, 0, 2) | ||
| 0.500 | 1.000 | 1.000 | |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(2, 3, 0, 2, 7) | ||
| 0.286 | 0.714 | 0.714 | |
| ダート・1301〜 1899 |
(0, 1, 0, 3, 4) | ||
| 0.000 | 0.250 | 0.250 | |
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 2番人気 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
| 0.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 3番人気 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】