| 総賞金 | 12,100,000円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 |
| 内地方賞金 | 0円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 2,000,000円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
2012年4月15日 阪神 4歳上500万下 芝1600 良 13頭 カレンデイムーン |
6着 5人気 1:36.2 466kg 川須 栄彦 55.0 |
|
2011年6月11日 阪神 3歳未勝利 芝1400 稍重 18頭 (シェルエメール) |
1着 5人気 1:21.8 440kg 酒井 学 54.0 |
|
2011年5月22日 新潟 3歳未勝利 芝1400 稍重 16頭 マイネエレーナ |
2着 2人気 1:23.6 448kg 赤木 高太郎 54.0 |
|
2011年4月30日 新潟 3歳未勝利 芝1600 良 16頭 リヴァーレ |
3着 3人気 1:35.4 448kg 酒井 学 54.0 |
|
2011年2月13日 小倉 3歳未勝利 芝1800 重 16頭 ゲティスバーグ |
8着 4人気 1:51.5 450kg 酒井 学 54.0 |
|
2010年11月21日 京都 2歳未勝利 芝1200 良 17頭 ニジブルーム |
10着 1人気 1:10.6 452kg 酒井 学 54.0 |
|
2010年11月7日 京都 2歳未勝利 芝1400 良 18頭 ツカサリボン |
2着 2人気 1:22.2 456kg 川須 栄彦 51.0 |
|
2010年10月17日 京都 2歳新馬 芝1600 良 16頭 ケイティーズジェム |
3着 15人気 1:37.3 448kg 酒井 学 54.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (1, 2, 2, 3, 8) | ||
| 0.125 | 0.375 | 0.625 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (1, 1, 1, 3, 6) | ||
| 0.167 | 0.333 | 0.500 | |
| 芝・左 | (0, 1, 1, 0, 2) | ||
| 0.000 | 0.500 | 1.000 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 1, 2, 2, 5) | ||
| 0.000 | 0.200 | 0.600 | |
| 芝・稍重 | (1, 1, 0, 0, 2) | ||
| 0.500 | 1.000 | 1.000 | |
| 芝・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・1301〜 1899 |
(1, 2, 2, 2, 7) | ||
| 0.143 | 0.429 | 0.714 | |
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 2番人気 | (0, 2, 0, 0, 2) | ||
| 0.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 3番人気 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| 4番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 5番人気 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
| 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| 6番人気 以下 |
(0, 0, 1, 0, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】