| 総賞金 | 660,000円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 |
| 内地方賞金 | 660,000円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 4,000,000円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
2012年9月5日 園田 藻川特別 ダ1400 稍重 12頭 アンジェロフォーグ |
4着 1:28.7 490kg 幸 英明 56.0 |
|
2012年8月4日 小倉 指宿特別 ダ1700 良 16頭 ハイランドジャガー |
13着 16人気 1:46.2 486kg 酒井 学 54.0 |
|
2012年7月8日 中京 3歳上500万下 芝2000 良 11頭 ヒカリトリトン |
11着 10人気 2:08.6 486kg 幸 英明 54.0 |
|
2012年5月26日 京都 3歳500万下 ダ1800 良 16頭 スターバリオン |
14着 16人気 1:54.0 484kg 幸 英明 56.0 |
|
2012年3月28日 園田 水晶山特別 ダ1400 良 12頭 (ブラックビスケット) |
1着 1:30.5 481kg 幸 英明 55.0 |
|
2011年12月3日 阪神 2歳未勝利 ダ1400 良 14頭 スカイコンフォート |
11着 8人気 1:28.7 476kg 国分 恭介 55.0 |
|
2011年11月20日 京都 2歳新馬 芝1800 重 18頭 サンライズマヌー |
14着 12人気 1:53.6 478kg 国分 恭介 54.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (1, 0, 0, 6, 7) | ||
| 0.143 | 0.143 | 0.143 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
| 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (1, 0, 0, 3, 4) | ||
| 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 |
(1, 0, 0, 4, 5) | ||
| 0.200 | 0.200 | 0.200 | |
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 5, 5) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】